封裝/外殼:PG-TO220-3
Packing Type:TUBE
Moisture Level:NA
RDS (on) max:650.0m?
IDpuls max:24.0A
VDS max:800.0V
ID max:4.5A
Package:TO-220 FullPAK
Rth:3.8K/W
QG:45.0nC
Budgetary Price ?€/1k:1.02
Ptot max:33.0W
Polarity:N
Pin Count:3.0Pins
Operating Temperature min max:-40.0°C 150.0°C
RthJA max:80.0K/W
Mounting:THT
VGS(th) min max:2.1V 3.9V
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
IPA80R650CE
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA80R650CE | High peak current capability | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1073.25 Kbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| IPA80R650CE | Isc N-Channel MOSFET Transistor | ISC[Inchange Semiconductor Company Limited] | 261.04 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| IPA80R650CEXKSA1 | MOSFET N-CH 800V 4.5A TO220 | Infineon Technologies | 1.43 Mbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| IPA80R650CEXKSA2 | MOSFET CONSUMER | Infineon Technologies | 1.16 Mbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| IPA80R650CEXKSA2 | MOSFET N-CH 800V 8A TO220-3F | Infineon Technologies | 1.43 Mbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)