封裝:SOT-669
引腳數(shù):4
極性:N-Channel
漏源極電壓(Vds):25V
連續(xù)漏極電流(Ids):100A
包裝方式:Cut Tape (CT)
REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn):No SVHC
含鉛標(biāo)準(zhǔn):Lead free
RoHS標(biāo)準(zhǔn):Exempt
產(chǎn)品生命周期:Not Listed by Manufacturer
PSMN0R9-25YLC
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMN0R9-25YLC | N-channel 25 V 0.99 m?? logic level MOSFET in LFPAK using NextPower technology | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 306.92 Kbytes | 共15頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| PSMN0R9-25YLC | NextPower 25 V & 30 V MOSFETs in LFPAK(Power-SO8) | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 1803.2 Kbytes | 共8頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| PSMN0R9-25YLC,115 | MOSFET N-Ch 25V 0.99 mOhms | Nexperia | 897.54 Kbytes | 共15頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| PSMN0R9-25YLC,115 | MOSFET N-CH 25V 100A LFPAK | Nexperia USA Inc. | 911.21 Kbytes | 共15頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| PSMN0R9-25YLC,115 | 連續(xù)漏極電流(Id)(25°C 時(shí)):100A(Tc) 漏源電壓(Vdss):25V 柵源極閾值電壓:1.95V @ 1mA 漏源導(dǎo)通電阻:0.99mΩ @ 25A,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):272W(Tc) 類(lèi)型:N溝道 | Nexperia(安世) | 911.21 Kbytes | 共15頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| PSMN0R9-25YLC_15 | N-channel 25 V 0.99 m?? logic level MOSFET in LFPAK using NextPower technology | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 306.92 Kbytes | 共15頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)