Rohs:Contains lead / RoHS non-compliant
標(biāo)準(zhǔn)包裝:100
一次讀取的位數(shù) :12
采樣率(每秒):150k
數(shù)據(jù)接口:MICROWIRE?, Serial, SPI?
數(shù)字轉(zhuǎn)換器 :1
功耗(最大):1.25mW
電源電壓源:Single Supply
操作溫度 :-40°C ~ 85°C
安裝類型 :Surface Mount
包/盒 :8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
供應(yīng)商器件封裝:8-SOIC
包裝材料 :Tube
Number of Inputs and 型 :2 Single-Ended, Unipolar; 1 Differential, Unipolar
位數(shù):12
安裝類型:Surface Mount
數(shù)據(jù)接口:MICROWIRE?, Serial, SPI?
采樣率(每秒):150k
供應(yīng)商設(shè)備封裝:8-SOIC
電壓電源:Single Supply
封裝:Tube
工作溫度:-40°C ~ 85°C
標(biāo)準(zhǔn)包裝:100
輸入數(shù)目和類型:2 Single-Ended, Unipolar; 1 Differential, Unipolar
轉(zhuǎn)換器數(shù)量:1
封裝/外殼:8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
LTC1860LIS8
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1860LIS8 | mPower, 3V, 12-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | LINER[Linear Technology] | 234.01 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1860LIS8#PBF | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 12-bit, 3V, 150ksps ADC | Analog Devices / Linear Technology | 237.43 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1860LIS8#PBF | IC ADC 12BIT SAR 8SOIC | Linear Technology/Analog Devices | 234.35 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1860LIS8#PBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 234.35 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| LTC1860LIS8#TRPBF | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 12-bit, 3V, 150ksps ADC | Analog Devices / Linear Technology | 237.43 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1860LIS8#TRPBF | IC ADC 12BIT SAR 8SOIC | Analog Devices Inc. | 234.35 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1860LIS8#TRPBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 234.35 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號