ADC的數量:1
典型的單電源電壓:5
積分非線性誤差:±1LSB
包裝寬度:5.6(Max)
最低工作溫度:-40
極性輸入電壓:Unipolar|Bipolar
安裝:Surface Mount
輸入類型:Voltage
PCB:28
篩選等級:Industrial
最大功率耗散:500
數字接口類型:Serial (SPI, Microwire)
差分輸入:Yes
電壓電源:Analog and Digital
輸入電壓:5V/10V|±5V/±10V
采樣速率:100ksps
供應商封裝形式:SSOP
標準包裝名稱:SSOP
轉換器類型:General Purpose
最高工作溫度:85
最大單電源電壓:5.25
輸入信號類型:Single-Ended|Differential
建筑:SAR
包裝長度:10.5(Max)
分辨率:12bit
引腳數:28
最小單電源電壓:4.75
包裝高度:2(Max) - 0.05(Min)
微分非線性:±1LSB
參考電壓:Internal|External
鉛形狀:Gull-wing
LTC1857IG
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數 | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1857IG | 8-Channel, 12-/14-/16-Bit, 100ksps SoftSpan A/D Converters with Shutdown | LINEAR[Linear Integrated Systems] | 271.8 Kbytes | 共20頁 | TLC2574,LTC1274,TC1023,MCP3204,LT1304,TC1219,ML2252,TC1221,TC1235,ADC0808 | 產品購買 | |||
| LTC1857IG#PBF | 模數轉換器 - ADC 8-Ch, 12-B, 100ksps SoftSpan A/D Convs w | Analog Devices | 382.65 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 | ||||
| LTC1857IG#PBF | IC ADC 12BIT SAR 28SSOP | Analog Devices Inc. | 384.16 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 | ||||
| LTC1857IG#PBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 384.16 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 | |||||
| LTC1857IG#TRPBF | 模數轉換器 - ADC 8-Ch, 12-B, 100ksps SoftSpan A/D Convs w | Analog Devices | 382.65 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 | ||||
| LTC1857IG#TRPBF | IC ADC 12BIT SAR 28SSOP | Linear Technology/Analog Devices | 384.16 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 | ||||
| LTC1857IG#TRPBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 384.16 Kbytes | 共22頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號