晶體管極性:?頻道
電流, Id 連續(xù):310mA
電壓, Vds 最大:60V
在電阻RDS(上):1ohm
電壓 @ Rds測量:10V
閾值電壓, Vgs th 典型值:1.6V
功耗, Pd:275mW
工作溫度范圍:-55°C 到 +150°C
封裝類型:SOT-323
針腳數(shù):3
SVHC(高度關(guān)注物質(zhì)):No SVHC (18-Jun-2012)
2N7002BKW
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7002BKW | 60 V, 310 mA N-channel Trench MOSFET | NXP[NXP Semiconductors] | 164.5 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 2N7002BKW | N-Channel 60-V (D-S) MOSFET | VBSEMI[VBsemi Electronics Co.,Ltd] | 1748.36 Kbytes | 共8頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 2N7002BKW,115 | MOSFET Single N-Channel 60V 300mA | Nexperia | 709.21 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 2N7002BKW,115 | MOSFET N-CH 60V 310MA SOT323 | Nexperia USA Inc. | 719.91 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 2N7002BKW,115 | 連續(xù)漏極電流(Id)(25°C 時):310mA 漏源電壓(Vdss):60V 柵源極閾值電壓:2.1V @ 250uA 漏源導通電阻:1.6Ω @ 500mA,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):275mW 類型:N溝道 | Nexperia(安世) | 719.91 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號