��ͣ�ͨ��
Ԫ����(sh��)��2
ݔ����ͣ�CMOS������ʽ���M�[����TTL
늉� - �Դ����/�p��������2.1 V ~ 5.5 V
늉� - ݔ��ʧ�{(di��o)�����ֵ����1mV @ 5V
��� - ݔ��ƫ�ã����ֵ����0.005��A @ 5V
��� - �o�B(t��i)�����ֵ����6.6��A
CMRR��PSRR������ֵ����82dB CMRR��77dB PSRR
�������t�����ֵ����580ns
�����ضȣ�-40��C ~ 85��C
���b/�⚤��8-SOIC��0.154"��3.90mm ����
���b��ͣ������N�b
�������������b��8-SOIC
�o�U��r/RoHs���o�U/����RoHs
MAX9077ESA
| ��̖ | �������� | ���a(ch��n)�S�� | �S��LOGO | PDF��С | PDF퓔�(sh��) | PDF�ļ� | ���P��̖ | ��һ��A�[ | �a(ch��n)Ʒُ�I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX9077ESA | Low-Cost, Ultra-Small, 3??A Single-Supply Comparators | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 108.25 Kbytes | ��8� | MAX9030,MAX4412,MAX4380,MAX9021,MAX4450,MAX931,MAX941,MAX9010,MAX9203,MAX4350 | �a(ch��n)Ʒُ�I | |||
| MAX9077ESA+ | IC COMPARATOR DUAL 8-SOIC | Maxim Integrated | 137.53 Kbytes | ��9� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| MAX9077ESA+T | ģ�M���^�� 3uA Single-Supply Comparator | Maxim Integrated | 150.59 Kbytes | ��9� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| MAX9077ESA+T | IC COMPARATOR DUAL 8-SOIC | Maxim Integrated | 137.53 Kbytes | ��9� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| MAX9077ESA-T | IC COMPARATOR DUAL 8-SOIC | Maxim Integrated | 137.53 Kbytes | ��9� | �a(ch��n)Ʒُ�I |
�Pע�ٷ���

����IC�W(w��ng)���������ķ���Ӎ�Ƽ�����˾�����\�I
����IC�W(w��ng) ( www.meandmyfour.com ) �������?2014-2025 ��ICP��15059004̖