AM-176
| ��̖ | �������� | ���a(ch��n)�S�� | �S��LOGO | PDF��С | PDF퓔�(sh��) | PDF�ļ� | ���P(gu��n)��̖ | ��һ��A�[ | �a(ch��n)Ʒُ�I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-176 | Cascadable Thin Film Amplifier 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz | MACOM[Tyco Electronics] | 160.77 Kbytes | ��3� | A1031_1,A4011_1,A4012_1,AM-AMC-145,AM-145,A11,AM-155,A12_1,A17_1,A18-1_1 | �a(ch��n)Ʒُ�I | |||
| AM-176 | Cascadable Thin Film Amplifier, 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz | MA-COM[M/A-COM Technology Solutions, Inc.] | 83.6 Kbytes | ��3� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| AM-176_15 | Cascadable Thin Film Amplifier | MA-COM[M/A-COM Technology Solutions, Inc.] | 613.65 Kbytes | ��4� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| AM-176-AMC-176 | Cascadable Thin Film Amplifier | MA-COM[M/A-COM Technology Solutions, Inc.] | 83.6 Kbytes | ��3� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| AM-176PIN | Cascadable Thin Film Amplifier, 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz | MACOM[Tyco Electronics] | 222.34 Kbytes | ��3� | AM-177,AM-AMC-182,AM-AMC-151,AM-AMC-180,AM-AMC-184,A66-1,RA53,A66-3,RA66 | �a(ch��n)Ʒُ�I | |||
| AM-176PIN | Cascadable Thin Film Amplifier 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz | MACOM[Tyco Electronics] | 160.77 Kbytes | ��3� | A1031_1,A4011_1,A4012_1,AM-AMC-145,AM-145,A11,AM-155,A12_1,A17_1,A18-1_1 | �a(ch��n)Ʒُ�I | |||
| AM-176PIN | Cascadable Thin Film Amplifier, 13 dB Gain, 5 - 1000 MHz | MA-COM[M/A-COM Technology Solutions, Inc.] | 83.6 Kbytes | ��3� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| AM-176PIN | Cascadable Thin Film Amplifier | MA-COM[M/A-COM Technology Solutions, Inc.] | 613.65 Kbytes | ��4� | �a(ch��n)Ʒُ�I |
�P(gu��n)ע�ٷ���

����IC�W(w��ng)���������ķ���Ӎ�Ƽ�����˾�����\�I
����IC�W(w��ng) ( www.meandmyfour.com ) ���(qu��n)����?2014-2025 ��ICP��15059004̖