圖片僅供參考, 請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格
制造商:STMicroelectronics
產(chǎn)品種類:運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放
RoHS:是
安裝風(fēng)格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:TSSOP-8
電源電壓-最大:30 V
每個(gè)通道的輸出電流:40 mA
通道數(shù)量:2 Channel
GBP-增益帶寬產(chǎn)品:1.1 MHz
SR - 轉(zhuǎn)換速率 :0.6 V/us
CMRR - 共模抑制比:70 dB
Ib - 輸入偏流:150 nA
Vos - 輸入偏置電壓 :7 mV
電源電壓-最小:3 V
工作電源電流:1.2 mA
最小工作溫度:0 C
最大工作溫度:+ 70 C
關(guān)閉:No Shutdown
系列:LM358
放大器類型:Low Power Amplifier
高度:1 mm
長度:3 mm
產(chǎn)品:Operational Amplifiers
電源類型:Single, Dual
技術(shù):Bipolar
寬度:4.4 mm
商標(biāo):STMicroelectronics
雙重電源電壓:+/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V
en - 輸入電壓噪聲密度:55 nV/sqrt Hz
最大雙重電源電壓:+/- 15 V
最小雙重電源電壓:+/- 1.5 V
工作電源電壓:3 V to 30 V, +/- 1.5 V to +/- 15 V
Pd-功率耗散:500 mW (1/2 W)
產(chǎn)品類型:Op Amps - Operational Amplifiers
PSRR - 電源抑制比:65 dB
工廠包裝數(shù)量:4000
子類別:Amplifier ICs
電壓增益 dB:100 dB
單位重量:158 mg
| 銷售商 | 型號(hào) | 制造商 | 功能描述 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
![]() Arrow(艾睿) | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.541+:¥2.26 10+:¥1.51 100+:¥0.8399 1000+:¥0.64 4000+:¥0.64 8000+:¥0.61 24000+:¥0.59 48000+:¥0.56 100000+:¥0.544000+:¥0.5199 12000+:¥0.494000+:¥0.55 8000+:¥0.5199 12000+:¥0.511+:¥0.53 |
![]() Avnet Express | LM358PT | STMicroelectronics | 14,285 : $0.0945 |
|
![]() Avnet Express | LM358PT | ROHM Semiconductor | OP AMP DUAL GP 16V/32V 8-PIN TSSOP T/R - Tape and Reel | 3,000 : $0.1949 14,999 : $0.1805 29,999 : $0.1767 |
![]() Bristol Electronics | LM358PT | STMicroelectronics | 價(jià)格未公開 | |
![]() Chip1Stop | LM358PT | ROHM Semiconductor | Unidentified RoHS : Compliant | 50 : $1.32 100 : $1.25 500 : $1.16 |
![]() Chip1Stop | LM358PT | STMicroelectronics | OP Amp Dual GP ????}15V/30V 8-Pin TSSOP T/R RoHS : Compliant | 4,000 : $0.0927 8,000 : $0.0855 |
![]() ChipOneStop | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.541+:¥2.26 10+:¥1.51 100+:¥0.8399 1000+:¥0.64 4000+:¥0.64 8000+:¥0.61 24000+:¥0.59 48000+:¥0.56 100000+:¥0.544000+:¥0.5199 12000+:¥0.49 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM358PT | ROHM Semiconductor | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8TSSOP | 3,000 : $0.25085 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM358PT | STMicroelectronics | IC OPAMP GP 1.1MHZ 8TSSOP | 12,000 : $0.09145 8,000 : $0.1003 4,000 : $0.1062 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.54 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM358PT | Rohm Semiconductor | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | Obsolete |
![]() Future Electronics | LM358PT | STMicroelectronics | LM358 Series 30 V 1.1 MHz Low Power Dual Operational Amplifier - TSSOP-8 RoHS : Compliant | 1 : $0.0756 500 : $0.0747 |
![]() Future(富昌) | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.541+:¥2.26 10+:¥1.51 100+:¥0.8399 1000+:¥0.64 4000+:¥0.64 8000+:¥0.61 24000+:¥0.59 48000+:¥0.56 100000+:¥0.544000+:¥0.5199 12000+:¥0.494000+:¥0.55 8000+:¥0.5199 12000+:¥0.51 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM358PT | ROHM Semiconductor | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 OP AMP DUAL GP +/-16V/32V 8PIN | 1:¥4.9946 10:¥4.1245 100:¥2.6555 1,000:¥2.1244 3,000:¥1.7967 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM358PT | STMicroelectronics | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power | 1:¥2.9945 10:¥2.2939 100:¥1.243 1,000:¥0.92999 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.541+:¥2.26 10+:¥1.51 100+:¥0.8399 1000+:¥0.64 4000+:¥0.64 8000+:¥0.61 24000+:¥0.59 48000+:¥0.56 100000+:¥0.54 |
![]() Verical | LM358PT | STMicroelectronics | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Dual Low Power 半導(dǎo)體 | 4000+:¥0.6699 8000+:¥0.61 24000+:¥0.57 48000+:¥0.54 100000+:¥0.541+:¥2.26 10+:¥1.51 100+:¥0.8399 1000+:¥0.64 4000+:¥0.64 8000+:¥0.61 24000+:¥0.59 48000+:¥0.56 100000+:¥0.544000+:¥0.5199 12000+:¥0.494000+:¥0.55 8000+:¥0.5199 12000+:¥0.511+:¥0.531+:¥0.4801 |
![]() Verical | LM358PT | STMicroelectronics | OP Amp Dual GP ±15V/30V 8-Pin TSSOP T/R | $0.0955 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM358PT | ST(意法半導(dǎo)體) | 放大器組數(shù):2 電源電壓:3V~30V,±1.5V~15V 運(yùn)放類型:General Purpose 增益帶寬積(GBP):1.1MHz 壓擺率(SR):0.6 V/us 各通道功耗:- | 1+:¥0.8259 10+:¥0.6231 30+:¥0.5859 100+:¥0.5486 500+:¥0.5321 1000+:¥0.5239 |
| 型號(hào) | 代理商/分銷商 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 在線聯(lián)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM358PT | 深圳市倉實(shí)科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路華融大廈3104 |
| 李先生 | ![]() ![]() |
| LM358PT | 深圳市輝華拓展電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈25F |
| 蔡小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM358PT | 深圳市粵芯匯科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦路31號(hào)眾鑫科技大廈246 |
| 吳先生 | ![]() ![]() |
| LM358PT | 深圳市芯冪科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號(hào)華融大廈2405 |
| Alien | ![]() ![]() |
| LM358PT | 深圳市佳威星科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路現(xiàn)代之窗B座28C |
| 胡小姐 | ![]() ![]() ![]() |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)