圖片僅供參考, 請參閱產(chǎn)品規(guī)格
制造商:Texas Instruments
產(chǎn)品種類:線性穩(wěn)壓器
RoHS:是
安裝風(fēng)格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:TO-263-3
輸出端數(shù)量:1 Output
極性:Negative
輸出電壓:- 1.2 V to - 37 V
輸出電流:1.5 A
輸出類型:Adjustable
最大輸入電壓:- 40 V
最小輸入電壓:- 4.2 V
最小工作溫度:0 C
最大工作溫度:+ 125 C
負載調(diào)節(jié):1 %
線路調(diào)整率:0.04 %/V
系列:LM337
封裝:Cut Tape
封裝:MouseReel
封裝:Reel
高度:4.44 mm
長度:10.18 mm
工作溫度范圍:0 C to + 125 C
寬度:8.41 mm
商標:Texas Instruments
PSRR/紋波抑制—典型值:77 dB
濕度敏感性:Yes
產(chǎn)品類型:Linear Voltage Regulators
工廠包裝數(shù)量:500
子類別:PMIC - Power Management ICs
單位重量:1.443 g
| 銷售商 | 型號 | 制造商 | 功能描述 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
![]() Arrow(艾睿) | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77500+:¥3.68 1000+:¥3.54 1500+:¥3.37500+:¥4.72 1000+:¥4.45 2000+:¥4.191+:¥4.6701 |
![]() Arrow(艾睿) | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) | 1000+:¥4.33011+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.775+:¥6.87 25+:¥6.25 100+:¥6.04 500+:¥5.04 1000+:¥4.17 2000+:¥3.681+:¥4.6701 |
![]() Avnet Express | LM337KTTR | Texas Instruments | 1.5-A ADJUSTABLE NEGATIVE VREG - Tape and Reel | 1,000 : $0.6213 4,999 : $0.5759 9,999 : $0.5635 |
![]() Chip1Stop | LM337KTTR | Texas Instruments | LDO Regulator Neg -1.2V to -37V 1.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R RoHS : Compliant | 5 : $1.37 25 : $1.1 100 : $0.853 |
![]() Chip1Stop | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | LDO Regulator Neg -1.2V to -37V 1.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R RoHS : Compliant | 5 : $0.687 100 : $0.653 500 : $0.556 |
![]() ChipOneStop | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77500+:¥3.68 1000+:¥3.54 1500+:¥3.37500+:¥4.72 1000+:¥4.45 2000+:¥4.19 |
![]() ChipOneStop | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) | 1000+:¥4.33011+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.775+:¥6.87 25+:¥6.25 100+:¥6.04 500+:¥5.04 1000+:¥4.17 2000+:¥3.68 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | IC REG LDO NEG ADJ 1.5A DDPAK | 2,500 : $0.5558 1,000 : $0.5955 500 : $0.7543 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK | $1.40000 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.6899 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | IC REG LDO NEG ADJ 1.5A DDPAK | 1,000 : $0.5955 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) | 1000+:¥4.3301 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A DDPAK | $1.40000 |
![]() element14 Asia-Pacific | LM337KTTR | Texas Instruments | IC NEGATIVE ADJ REG -1.2V TO RoHS : Compliant | 500 : $4.04 1,000 : $3.74 1,500 : $3.68 2,500 : $3.42 5,000 : $3.37 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77500+:¥3.68 1000+:¥3.54 1500+:¥3.37 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM337KTTR | Texas Instruments | 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 1:¥10.3734 10:¥8.8366 100:¥6.78 500:¥5.989 1,000:¥4.7234 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) | 1000+:¥4.33011+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77 |
![]() Rochester | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77500+:¥3.68 1000+:¥3.54 1500+:¥3.37500+:¥4.72 1000+:¥4.45 2000+:¥4.191+:¥4.67011+:¥8.1999 10+:¥6.88 25+:¥6.32 100+:¥5.471+:¥3.27 25+:¥3.24 50+:¥3.21 100+:¥3.1799 300+:¥3.12 500+:¥3.09 1000+:¥3.06 5000+:¥3.05 |
![]() Rochester Electronics | LM337KTTR | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.53 1,000 : $0.5 |
![]() RS Components | LM337KTTR | Texas Instruments | Reg Standard Lin Adj Neg -1.2V to -37V | 價格未公開 |
![]() Verical | LM337KTTR | Texas Instruments | LDO Regulator Neg -1.2V to -37V 1.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R | $0.5671 |
![]() Verical | LM337KTTR | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3 Pin 1.5A Adj Neg Vltg Reg | 500+:¥4.79 1000+:¥4.3301 2500+:¥3.8401 10000+:¥3.68991+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.77500+:¥3.68 1000+:¥3.54 1500+:¥3.37500+:¥4.72 1000+:¥4.45 2000+:¥4.191+:¥4.67011+:¥8.1999 10+:¥6.88 25+:¥6.32 100+:¥5.47 |
![]() Verical | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) | 1000+:¥4.33011+:¥8 10+:¥6.44 100+:¥4.95 500+:¥4.36 1000+:¥4.27 2500+:¥3.92 10000+:¥3.8201 25000+:¥3.77 50000+:¥3.775+:¥6.87 25+:¥6.25 100+:¥6.04 500+:¥5.04 1000+:¥4.17 2000+:¥3.681+:¥4.67011+:¥4.05 |
![]() Verical | LM337KTTRG3 | Texas Instruments | LDO Regulator Neg -1.2V to -37V 1.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R | $0.5671 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM337KTTR | TI(德州儀器) | 輸出類型:可調(diào)式 輸出電壓(可調(diào)):-1.2V ~ -37V 最大輸入電壓:-40V 輸出電壓(固定):- 靜態(tài)電流(Iq):- 壓降(max):- | 1+:¥5.91 10+:¥4.41 30+:¥4.14 100+:¥3.86 500+:¥3.74 1000+:¥3.68 |
| 型號 | 代理商/分銷商 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 在線聯(lián)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM337KTTR | 深圳市芯冪科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號華融大廈2405 |
| Alien | ![]() ![]() |
| LM337KTTR | 深圳市航誠芯科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強北街道華勻大廈1棟456A |
| 李先生 | ![]() ![]() |
| LM337KTTR | 深圳市高捷芯城科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈10B |
| 木易 | ![]() ![]() ![]() |
| LM337KTTR | 深圳市德鴻芯科技有限公司 | 龍華新區(qū)民治樟坑?xùn)|明大廈 |
| 陳夢,李麗 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| LM337KTTR | 芯萊德電子(香港)有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈10L |
| 楊先生 | ![]() ![]() ![]() |
| LM337KTTR | 深圳市芯澤盛世科技有限公司 | 龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)平安大道3號鐵東物流區(qū)11棟1822 |
| 李先生 | ![]() ![]() |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號