圖片僅供參考, 請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格
參考類(lèi)型:Shunt Precision References
安裝風(fēng)格:Through Hole
封裝 / 箱體:TO-92
封裝:Bulk
商標(biāo):Texas Instruments
工廠包裝數(shù)量:1800
ROHS: 含鉛
| 銷(xiāo)售商 | 型號(hào) | 制造商 | 功能描述 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
![]() Arrow(艾睿) | LM336BZ-2.5/LFT3 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥3.9 |
![]() Arrow(艾睿) | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.561+:¥3.9 |
![]() Arrow(艾睿) | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.385+:¥4.13 25+:¥4.08 100+:¥4.0101 500+:¥3.481+:¥3.98 1800+:¥3.8125+:¥5.53 100+:¥5.28 250+:¥4.8 500+:¥4.571+:¥4.42 |
![]() Avnet Express | LM336BZ-2.5 | Texas Instruments | V-REF PRECISION 2.49V 10MA 3PIN TO-92 - Bulk | 價(jià)格未公開(kāi) |
![]() ChipOneStop | LM336BZ-2.5/LFT1 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.452000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.3301 |
![]() ChipOneStop | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.56 |
![]() ChipOneStop | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.385+:¥4.13 25+:¥4.08 100+:¥4.0101 500+:¥3.48 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/LFT1 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.45 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/LFT1 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2% TO92-3 | Obsolete |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/LFT3 | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2% TO92-3 | Obsolete |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/LFT3 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.45 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.45 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | IC VREF SHUNT 2% TO92-3 | $1.29000 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.08 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.38 |
![]() Gerber Electronics | LM336BZ-2.5 | Texas Instruments | 3 pin Voltage Reference Diode 1800 per box | 價(jià)格未公開(kāi) |
![]() Icgoo | LM336BZ-2.5/LFT1 | National Semiconductor | 2000+:¥3.452000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.33011+:¥3.91+:¥3.461+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/LFT1 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.452000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.1 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/LFT3 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.1 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.1 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | 參考電壓 Voltage Reference Diode 3-TO-92 | 2,000:¥3.7855 10,000:¥3.6386 24,000:¥3.5256 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1:¥9.2999 10:¥7.9891 100:¥6.1133 500:¥5.4014 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.1 |
![]() Onlinecomponents | LM336BZ-2.5/NOPB | National Semiconductor | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.385+:¥4.13 25+:¥4.08 100+:¥4.0101 500+:¥3.481+:¥3.98 1800+:¥3.81 |
|
![]() Quest Components | LM336BZ-2.5 | Texas Instruments | Voltage Reference, Fixed, 2.5V, 3 Pin, Plastic, SIP | 18 : $0.7385 4 : $1.1816 1 : $1.477 |
![]() Quest Components | LM336BZ-2.5 | National Semiconductor Corporation | Voltage Reference, Fixed, 2.5V, 3 Pin, Plastic, SIP | 445 : $0.39 81 : $0.45 1 : $1.5 |
![]() Rochester | LM336BZ-2.5/LFT7 | National Semiconductor | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.561+:¥3.91+:¥3.461+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Rochester | LM336BZ-2.5/NOPB | National Semiconductor | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.385+:¥4.13 25+:¥4.08 100+:¥4.0101 500+:¥3.481+:¥3.98 1800+:¥3.8125+:¥5.53 100+:¥5.28 250+:¥4.8 500+:¥4.571+:¥4.421+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Rochester Electronics | LM336BZ-2.5 | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.55 1,000 : $0.53 |
![]() RS(歐時(shí)) | LM336BZ-2.5/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 參考電壓 VLTG REF DIODE | 1+:¥8.58 10+:¥6.91 100+:¥5.3 500+:¥4.1 1000+:¥3.6899 2000+:¥3.28 10000+:¥3.1601 25000+:¥3.081+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 25000+:¥3.19 50000+:¥3.11+:¥5.88 25+:¥4.61 100+:¥4.385+:¥4.13 25+:¥4.08 100+:¥4.0101 500+:¥3.481+:¥3.98 1800+:¥3.8125+:¥5.53 100+:¥5.28 250+:¥4.8 500+:¥4.57 |
![]() RS_hk(歐時(shí)香港) | LM336BZ-2.5/LFT1 | National Semiconductor | 2000+:¥3.452000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.33011+:¥3.9 |
|
![]() Verical | LM336BZ-2.5/LFT1 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.452000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.33011+:¥3.91+:¥3.46 |
![]() Verical | LM336BZ-2.5/LFT7 | Texas Instruments | PMIC - 電壓基準(zhǔn) - 集成電路 (IC) | 2000+:¥3.451+:¥6.8401 10+:¥5.51 100+:¥4.22 500+:¥3.73 1000+:¥3.65 2000+:¥3.3499 10000+:¥3.27 24000+:¥3.19 50000+:¥3.12000+:¥3.561+:¥3.91+:¥3.46 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM336BZ-2.5/LFT7 | TI(德州儀器) | 電壓基準(zhǔn)芯片 | 1+:¥4.97 200+:¥1.93 500+:¥1.86 1000+:¥1.82 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM336BZ-2.5/NOPB | TI(德州儀器) | 電壓基準(zhǔn)芯片 | 1+:¥9.92 200+:¥3.84 500+:¥3.71 1000+:¥3.64 |
| 型號(hào) | 代理商/分銷(xiāo)商 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 在線聯(lián)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM336BZ-2.5 | 深圳市芯冪科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號(hào)華融大廈2405 |
| Alien | ![]() ![]() |
| LM336BZ-2.5 | 深圳市航誠(chéng)芯科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道華勻大廈1棟456A |
| 李先生 | ![]() ![]() |
| LM336BZ-2.5 | 深圳市成源運(yùn)利電子科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)路東方時(shí)代廣場(chǎng)A2705 |
| 林先生 | ![]() ![]() |
| LM336BZ-2.5 | 深圳市高捷芯城科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈10B |
| 木易 | ![]() ![]() ![]() |
| LM336BZ-2.5 | 芯萊德電子(香港)有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈10L |
| 楊先生 | ![]() ![]() ![]() |
| LM336BZ-2.5 | 深圳市芯澤盛世科技有限公司 | 龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)平安大道3號(hào)鐵東物流區(qū)11棟1822 |
| 李先生 | ![]() ![]() |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)