圖片僅供參考, 請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格
制造商:Texas Instruments
產(chǎn)品種類(lèi):運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放
RoHS:是
安裝風(fēng)格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:SOIC-14
電源電壓-最大:32 V
每個(gè)通道的輸出電流:30 mA
通道數(shù)量:4 Channel
GBP-增益帶寬產(chǎn)品:1.2 MHz
SR - 轉(zhuǎn)換速率 :0.5 V/us
CMRR - 共模抑制比:65 dB to 80 dB
Ib - 輸入偏流:250 nA
Vos - 輸入偏置電壓 :7 mV
電源電壓-最小:3 V
工作電源電流:175 uA
最小工作溫度:0 C
最大工作溫度:+ 70 C
關(guān)閉:No Shutdown
系列:LM324
封裝:Cut Tape
封裝:MouseReel
封裝:Reel
放大器類(lèi)型:High Gain Amplifier
特點(diǎn):Standard Amps
高度:1.58 mm
輸入類(lèi)型:Rail-to-Rail
長(zhǎng)度:8.65 mm
產(chǎn)品:Operational Amplifiers
電源類(lèi)型:Single, Dual
技術(shù):Bipolar
寬度:3.91 mm
商標(biāo):Texas Instruments
雙重電源電壓:+/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V
en - 輸入電壓噪聲密度:35 nV/sqrt Hz
最大雙重電源電壓:+/- 16 V
最小雙重電源電壓:+/- 1.5 V
工作電源電壓:3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V
產(chǎn)品類(lèi)型:Op Amps - Operational Amplifiers
工廠包裝數(shù)量:2500
子類(lèi)別:Amplifier ICs
Vcm - 共模電壓:Negative Rail to Positive Rail - 1.5 V
電壓增益 dB:100 dB
單位重量:260 mg
| 銷(xiāo)售商 | 型號(hào) | 制造商 | 功能描述 | 價(jià)格 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Allied Electronics | LM324DR2G | ON Semiconductor | Operational Amplifier Quad 3-32V SOIC14 | +1:$0.56 +5:$0.51 +50:$0.51 +250:$0.50 |
|
![]() Am2 | LM324DR | Motorola | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.662500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.6899 |
||
![]() Am2 | LM324DR2 | Motorola | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.6899 |
||
![]() Am2 | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.34611+:¥0.6899 |
|
![]() Am2 | LM324DRG3 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quadruple Op Amp | 5000+:¥0.931+:¥3.07 10+:¥2.1 100+:¥0.98 1000+:¥0.98 2500+:¥0.89 10000+:¥0.89 25000+:¥0.81 50000+:¥0.79 100000+:¥0.762500+:¥1.24482+:¥0.87 |
|
![]() Am2 | LM324DRG4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.76 5000+:¥0.71 12500+:¥0.66 25000+:¥0.61 62500+:¥0.55 125000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.55677+:¥0.62 |
|
![]() Area51 | LM324DRG4 | Texas Instruments | IC Date Code: 0814 | $0.09 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM324DR | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.662500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.081+:¥0.781+:¥0.5199 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.081+:¥0.5199 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.34611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.081+:¥0.5199 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM324DRE4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 5000+:¥0.711+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.74 5000+:¥0.68 10000+:¥0.591+:¥0.72 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM324DRG4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.76 5000+:¥0.71 12500+:¥0.66 25000+:¥0.61 62500+:¥0.55 125000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.55677+:¥0.621+:¥0.49 25+:¥0.49 50+:¥0.4801 100+:¥0.4801 300+:¥0.47 500+:¥0.46 1000+:¥0.46 5000+:¥0.46 |
|
![]() Avnet Express | LM324DR | ROHM Semiconductor | OP AMP QUAD GP 16V/32V 14-PIN SOIC T/R - Tape and Reel | 2,500 : $0.2394 12,499 : $0.222 24,999 : $0.2171 |
|
![]() Avnet Express | LM324DR | Texas Instruments | QUAD-OP AMP - Cut TR (SOS) | 1 : $0.383 9 : $0.2158 49 : $0.1552 |
|
![]() Avnet Express | LM324DRG3 | Texas Instruments | MATTE TIN LEAD FRAME - Tape and Reel | 2,500 : $0.0868 12,499 : $0.0829 24,999 : $0.0818 |
|
![]() Avnet Express | LM324DRG4 | Texas Instruments | QUAD GENERAL PURPOSE OPERATIONAL AM - Tape and Reel | 5,000 : $0.0856 12,499 : $0.0829 24,999 : $0.0818 |
|
![]() Bristol Electronics | LM324DR | Texas Instruments | 價(jià)格未公開(kāi) | ||
![]() Bristol Electronics | LM324DR2 | Motorola Mobility LLC | 17 : $0.3 51 : $0.15 335 : $0.09 |
||
![]() Bristol Electronics | LM324DRG4 | Texas Instruments | 價(jià)格未公開(kāi) | ||
![]() Chip1Stop | LM324DR | Texas Instruments | OP Amp Quad GP ?}16V/32V 14-Pin SOIC T/R RoHS : Compliant | 2,500 : $0.0744 |
|
![]() ChipOneStop | LM324DR | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.66 |
|
![]() ChipOneStop | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.46 |
|
![]() ChipOneStop | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.46 |
|
![]() ChipOneStop | LM324DRE4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 5000+:¥0.711+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.74 5000+:¥0.68 10000+:¥0.59 |
|
![]() ChipOneStop | LM324DRG3 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quadruple Op Amp | 5000+:¥0.931+:¥3.07 10+:¥2.1 100+:¥0.98 1000+:¥0.98 2500+:¥0.89 10000+:¥0.89 25000+:¥0.81 50000+:¥0.79 100000+:¥0.762500+:¥1.24 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.53 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR | ROHM Semiconductor | IC OPAMP GP 1.2MHZ 8SO | 2,500 : $0.30885 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | 12,500 : $0.0899 5,000 : $0.0986 2,500 : $0.1044 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR | Texas Instruments | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | $0.49000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR | Texas Instruments | LM324 QUADRUPLE OPERATIONAL AMPL | $0.08000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.58 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR2 | ON Semiconductor | IC OPAMP QUAD LOW POWER 14SOIC | Obsolete | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR2G | ON Semiconductor | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | $0.42000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.58 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRE4 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | 5,000 : $0.0986 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRE4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 5000+:¥0.71 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | 5,000 : $0.1271 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quadruple Op Amp | 5000+:¥0.93 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | Active | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | LM324 QUADRUPLE OPERATIONAL AMPL | $0.08000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.76 5000+:¥0.71 12500+:¥0.66 25000+:¥0.61 62500+:¥0.55 125000+:¥0.53 |
|
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG4 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | $0.46000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG4 | Texas Instruments | LM324 QUADRUPLE OPERATIONAL AMPL | $0.08000 | |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM324DRG4 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ 14SOIC | 10 : $0.365 1 : $0.48 |
|
![]() Element_sh | LM324DR | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.662500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.08 |
|
![]() Element_sh | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.08 |
|
![]() Element_sh | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.34611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.08 |
|
![]() element14 Asia-Pacific | LM324DR | Texas Instruments | IC OP-AMP 1.2MHZ 0.5V/ us SOIC-14 F RoHS : Compliant | 2,500 : $0.76 10,000 : $0.73 25,000 : $0.7 50,000 : $0.69 |
|
![]() element14 Asia-Pacific | LM324DR | Texas Instruments | IC OP-AMP 1.2MHZ 0.5V/ S RoHS : Compliant | 1 : $3.75 10 : $2.17 100 : $1.02 1,000 : $0.79 2,500 : $0.65 10,000 : $0.59 25,000 : $0.55 50,000 : $0.5 |
|
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM324DR | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.59 |
|
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.97 |
|
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.97 |
|
![]() Future(富昌) | LM324DR | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.662500+:¥0.34 |
|
![]() Future(富昌) | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.34 |
|
![]() Future(富昌) | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.591+:¥2.62 10+:¥1.73 100+:¥0.972500+:¥0.462500+:¥0.34 |
|
![]() Icgoo | LM324DR | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.552500+:¥0.62 10000+:¥0.6 25000+:¥0.5925+:¥0.78 100+:¥0.77 500+:¥0.76 2000+:¥0.662500+:¥0.341+:¥4.3 25+:¥3.31 100+:¥2.39 250+:¥1.79 500+:¥1.39 1000+:¥1.19 5000+:¥1.06611+:¥0.68991+:¥2.91 10+:¥1.92 100+:¥1.081+:¥0.781+:¥0.51991+:¥0.411+:¥0.78 |
|
![]() Karl Kruse GmbH & Co KG | LM324DR | Texas Instruments | 價(jià)格未公開(kāi) | ||
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.72 10000+:¥0.66 25000+:¥0.61 50000+:¥0.54 100000+:¥0.531+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.55 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR | ROHM Semiconductor | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 OP AMP QUAD GP +/-16V/32V 14PIN | 1:¥6.1472 10:¥5.0737 100:¥3.277 1,000:¥2.6216 2,500:¥2.2148 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR | Texas Instruments | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad GP Op Amp | 1:¥2.7685 10:¥2.0792 100:¥1.13 1,000:¥0.84524 2,500:¥0.72998 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR2 | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.59 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR2G | ON Semiconductor | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp 半導(dǎo)體 | 2500+:¥0.77 5000+:¥0.72 12500+:¥0.68 25000+:¥0.62 62500+:¥0.6 125000+:¥0.581+:¥2.44 10+:¥1.61 100+:¥0.9 1000+:¥0.77 2500+:¥0.7 10000+:¥0.7 25000+:¥0.64 50000+:¥0.62 100000+:¥0.59 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DR2G | ON Semiconductor | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 3-32V Quad 5mV VIO Commercial Temp | 1:¥3.616 10:¥2.5425 100:¥1.1639 1,000:¥0.89948 2,500:¥0.7684 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DRE4 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp 半導(dǎo)體 | 5000+:¥0.711+:¥3.25 10+:¥1.91 100+:¥0.9 1000+:¥0.7 2500+:¥0.6501 10000+:¥0.62 25000+:¥0.62 50000+:¥0.56 100000+:¥0.55 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DRE4 | Texas Instruments | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quad General-Purpose Op Amp | 1:¥2.7685 10:¥2.0792 100:¥1.13 1,000:¥0.84524 2,500:¥0.72998 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quadruple Op Amp | 5000+:¥0.931+:¥3.07 10+:¥2.1 100+:¥0.98 1000+:¥0.98 2500+:¥0.89 10000+:¥0.89 25000+:¥0.81 50000+:¥0.79 100000+:¥0.76 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM324DRG3 | Texas Instruments | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 Quadruple Op Amp | 2,500:¥1.00683 10,000:¥0.9379 22,500:¥0.86106 50,000:¥0.82942 100,000:¥0.79891 |
|
