圖片僅供參考, 請(qǐng)參閱產(chǎn)品規(guī)格
輸出配置:正
輸出類型:可調(diào)式
穩(wěn)壓器數(shù):1
電壓 - 輸入(最大值):37V
電壓 - 輸出(最小值/固定):1.25V
電壓 - 輸出(最大值):37V
電流 - 輸出:1A
PSRR:80dB ~ 65dB(120Hz)
保護(hù)功能:過(guò)流,超溫,短路
工作溫度:0°C ~ 125°C
安裝類型:表面貼裝
封裝/外殼:TO-261-4,TO-261AA
供應(yīng)商器件封裝:SOT-223-4
無(wú)鉛情況/RoHs:無(wú)鉛/符合RoHs
| 銷售商 | 型號(hào) | 制造商 | 功能描述 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
![]() Am2 | LM317EMP | National Semiconductor | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.621+:¥3.8201 |
|
![]() Area51 | LM317EMP | Texas Instruments | IC Date Code: 9918 | $0.25 |
![]() Arrow(艾睿) | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.621+:¥3.82011+:¥3.92 |
![]() Arrow(艾睿) | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Compliant | 10,000 : $0.4099 25,000 : $0.4077 |
![]() Arrow(艾睿) | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.541+:¥3.82011+:¥3.92 |
![]() Arrow(艾睿) | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Compliant | 50,000 : $0.406 |
![]() Avnet Express | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | - Tape and Reel | 1,000 : $0.588 1,999 : $0.4263 3,999 : $0.3969 |
![]() Avnet Express | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | 3-TERMINAL ADJ REGULATOR | 1,000 : $0.2387 |
![]() Avnet Express | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | 3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR - Cut TR (SOS) | 99 : $0.6132 499 : $0.5603 |
![]() Avnet Express | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | - Tape and Reel | 2,000 : $0.6404 3,999 : $0.4323 |
![]() basicEparts | LM317EMP | Texas Instruments | REG ADJ 1.0AMP SOT223 | 價(jià)格未公開(kāi) |
![]() Bristol Electronics | LM317EMP | National Semiconductor Corporation | 價(jià)格未公開(kāi) | |
![]() Bristol Electronics | LM317EMP/NOPB | National Semiconductor Corporation | 價(jià)格未公開(kāi) | |
![]() Bristol Electronics | LM317EMPX/NOPB | National Semiconductor Corporation | 價(jià)格未公開(kāi) | |
![]() Chip1Stop | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Compliant | 5 : $0.648 100 : $0.633 500 : $0.546 |
![]() Chip1Stop | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Compliant | 5 : $1.2 50 : $0.885 500 : $0.565 |
![]() ChipOneStop | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-Term Adj Reg | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.78 |
![]() ChipOneStop | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.43 |
![]() ChipOneStop | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.122000+:¥3.53 4000+:¥3.45 6000+:¥3.375+:¥4.74 25+:¥4.6701 100+:¥4.6 500+:¥3.98 2000+:¥3.76 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMP | Texas Instruments | IC REG LDO ADJ 1A SOT223 | 1 : $1.39 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-Term Adj Reg | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.71 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.1 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | IC REG LDO ADJ 1A SOT223 | 1 : $1.16 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-4 | $1.53000 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMPX/EMSN | National Semiconductor | ADJ OUTPUT LINEAR REGULATOR | $0.46000 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | IC REG LDO ADJ 1A SOT223 | 2,000 : $0.4774 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-4 | $1.53000 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.1 |
![]() element14 Asia-Pacific | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | IC ADJ LDO REG 1A 37V 4-SOT-223 RoHS : Compliant | 1 : $7.5 10 : $5.55 |
![]() element14 Asia-Pacific | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | LINEAR VOLT REG 1.5A SOT-223 RoHS : Compliant | 2,000 : $3.27 4,000 : $3.2 6,000 : $3.14 10,000 : $3.07 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.45 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.45 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.122000+:¥3.53 4000+:¥3.45 6000+:¥3.37 |
![]() Icgoo | LM317EMP | National Semiconductor | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.621+:¥3.82011+:¥3.921+:¥4.16011+:¥3.8201 |
|
![]() Icgoo | LM317EMP/NOPB | National Semiconductor | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.541+:¥3.82011+:¥3.921+:¥3.661+:¥3.8201 |
|
![]() Icgoo | LM317EMPX/NOPB | National Semiconductor | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.122000+:¥3.53 4000+:¥3.45 6000+:¥3.375+:¥4.74 25+:¥4.6701 100+:¥4.6 500+:¥3.98 2000+:¥3.761+:¥3.921+:¥7.06 10+:¥5.92 25+:¥5.87 100+:¥4.6899 250+:¥4.66 500+:¥3.71 1000+:¥3.371+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.12 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.12 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1:¥9.5259 10:¥8.1473 100:¥6.2489 500:¥5.5257 1,000:¥4.3618 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1:¥9.5259 10:¥8.1473 100:¥6.2489 500:¥5.5257 2,000:¥3.8646 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.12 |
![]() Onlinecomponents | LM317EMP | National Semiconductor | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.62 |
|
![]() Onlinecomponents | LM317EMP/NOPB | National Semiconductor | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.54 |
|
![]() Onlinecomponents.com | LM317EMP | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Not compliant | 1 : $0.61 1,000 : $0.58 |
![]() Onlinecomponents.com | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R RoHS : Compliant | 1 : $0.6 1,000 : $0.57 |
![]() Quest Components | LM317EMP | National Semiconductor Corporation | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 24 : $0.55 6 : $0.88 1 : $1.1 |
![]() Quest Components | LM317EMP | Texas Instruments | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 110 : $0.33 24 : $0.55 1 : $1.1 |
![]() Quest Components | LM317EMP | National Semiconductor Corporation | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 83 : $0.441 18 : $0.735 1 : $1.47 |
![]() Quest Components | LM317EMP | Texas Instruments | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 607 : $0.286 110 : $0.33 1 : $1.1 |
![]() Quest Components | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 285 : $0.611 52 : $0.705 1 : $2.35 |
![]() Quest Components | LM317EMPX | National Semiconductor Corporation | Voltage Regulator, Adjustable, +1.2 TO +37V, Bi-Polar, 3 Pin, Plastic, SOT-223 | 24 : $0.55 6 : $0.88 1 : $1.1 |
![]() Rochester | LM317EMP | National Semiconductor | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.621+:¥3.82011+:¥3.921+:¥4.16011+:¥3.82011+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Rochester | LM317EMP/NOPB | National Semiconductor | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.541+:¥3.82011+:¥3.921+:¥3.661+:¥3.82011+:¥2.78 25+:¥2.76 50+:¥2.73 100+:¥2.7 300+:¥2.6501 500+:¥2.63 1000+:¥2.6 5000+:¥2.59 |
|
![]() Rochester Electronics | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.45 1,000 : $0.43 |
![]() Rochester Electronics | LM317EMPX | Texas Instruments | N/A | 價(jià)格未公開(kāi) |
![]() Rochester Electronics | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.45 1,000 : $0.43 |
![]() RS Components | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | Voltage regulator LM317EMP 37V 1A | 價(jià)格未公開(kāi) |
![]() RS_hk(歐時(shí)香港) | LM317EMP/NOPB | National Semiconductor | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.541+:¥3.8201 |
|
![]() RS_hk(歐時(shí)香港) | LM317EMPX/NOPB | National Semiconductor | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.122000+:¥3.53 4000+:¥3.45 6000+:¥3.375+:¥4.74 25+:¥4.6701 100+:¥4.6 500+:¥3.98 2000+:¥3.761+:¥3.92 |
|
![]() Verical | LM317EMP | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-Term Adj Reg | 1000+:¥4.45 2000+:¥4.15 5000+:¥3.95 10000+:¥3.8 25000+:¥3.711+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.451000+:¥4.02 2000+:¥3.781+:¥4.8599 1000+:¥4.621+:¥3.82011+:¥3.921+:¥4.1601 |
![]() Verical | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | $0.5521 |
![]() Verical | LM317EMP/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 1000+:¥3.72 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 25000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 25000+:¥3.21 50000+:¥3.121000+:¥3.94 2000+:¥3.53 3000+:¥3.455+:¥5.42 10+:¥4.54 50+:¥4.3 100+:¥4.02 200+:¥3.8401 500+:¥3.431+:¥4.78 1000+:¥4.541+:¥3.82011+:¥3.921+:¥3.66 |
![]() Verical | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 - 集成電路 (IC) 半導(dǎo)體 線性穩(wěn)壓器 3-TERMINAL ADJ REG | 2000+:¥3.29 10000+:¥3.1799 24000+:¥3.11+:¥6.9 10+:¥5.54 100+:¥4.25 500+:¥3.75 1000+:¥3.6701 2000+:¥3.37 10000+:¥3.29 24000+:¥3.21 50000+:¥3.122000+:¥3.53 4000+:¥3.45 6000+:¥3.375+:¥4.74 25+:¥4.6701 100+:¥4.6 500+:¥3.98 2000+:¥3.761+:¥3.921+:¥7.06 10+:¥5.92 25+:¥5.87 100+:¥4.6899 250+:¥4.66 500+:¥3.71 1000+:¥3.37 |
![]() Verical | LM317EMPX/NOPB | Texas Instruments | LDO Regulator Pos 1.2V to 37V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | $0.5429 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM317EMP/NOPB | TI(德州儀器) | 輸出類型:可調(diào)式 輸出電壓(可調(diào)):1.25V ~ 37V 最大輸入電壓:37V 輸出電壓(固定):- 靜態(tài)電流(Iq):- 壓降(max):- | 1+:¥5.72 10+:¥4.29 30+:¥4.03 100+:¥3.77 500+:¥3.65 1000+:¥3.6 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM317EMP/TR | HGSEMI(華冠) | 線性穩(wěn)壓器(LDO) | 1+:¥1.4393 10+:¥1.0395 30+:¥0.966 100+:¥0.8926 500+:¥0.86 1000+:¥0.8438 |
![]() 立創(chuàng)商城 | LM317EMPX/NOPB | TI(德州儀器) | 線性穩(wěn)壓器(LDO) | 1+:¥5.39 10+:¥4.05 30+:¥3.8 100+:¥3.56 500+:¥3.45 1000+:¥3.39 |
| 型號(hào) | 代理商/分銷商 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 在線聯(lián)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317EMP | 深圳市芯冪科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號(hào)華融大廈2405 |
| Alien | ![]() ![]() |
| LM317EMP | 集好芯城 | 深圳市福田區(qū)航都大廈25F |
| 蘇小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM317EMP | 深圳市大源實(shí)業(yè)科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道山海商業(yè)廣場(chǎng)C座707 |
| 李小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM317EMP | 深圳市輝華拓展電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈25F |
| 蔡小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM317EMP | 深圳市倉(cāng)實(shí)科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路華融大廈3104 |
| 李先生 | ![]() ![]() |
| LM317EMP | 深圳市粵芯匯科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦路31號(hào)眾鑫科技大廈246 |
| 吳先生 | ![]() ![]() |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)