圖片僅供參考, 請參閱產(chǎn)品規(guī)格
設(shè)計資源:Create your power design now with TI’s WEBENCH® Designer
制造商產(chǎn)品頁:LM3046M Specifications
標準包裝:55
類別:分立半導(dǎo)體產(chǎn)品
家庭:RF 晶體管(BJT)
系列:-
包裝:管件
晶體管類型:5 NPN
電壓 - 集射極擊穿(最大值):15V
頻率 - 躍遷:-
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值):3.25dB @ 1kHz
增益:-
功率 - 最大值:750mW
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值):40 @ 1mA,3V
電流 - 集電極(Ic)(最大值):50mA
安裝類型:表面貼裝
封裝/外殼:14-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
供應(yīng)商器件封裝:14-SOICN
| 銷售商 | 型號 | 制造商 | 功能描述 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
![]() Am2 | LM3046M | National Semiconductor | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.55 |
|
![]() Am2 | LM3046MX | National Semiconductor | 2500+:¥3.121+:¥6.1999 10+:¥4.97 100+:¥3.8201 500+:¥3.36 1000+:¥3.3 2500+:¥3.0299 10000+:¥2.95 25000+:¥2.88 50000+:¥2.82500+:¥2.461+:¥3.5199 |
|
![]() Am2 | LM3046MX/NOPB | National Semiconductor | 2500+:¥2.48 10000+:¥2.42 25000+:¥2.36 50000+:¥2.32500+:¥2.461+:¥2.88 |
|
![]() Arrow(艾睿) | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.46 |
![]() Arrow(艾睿) | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.46 |
![]() Avnet Express | LM3046M | Texas Instruments | TRANSISTOR ARRAY - Rail/Tube | 7,149 : $0.5147 |
![]() Bristol Electronics | LM3046M | National Semiconductor Corporation | 價格未公開 | |
![]() Bristol Electronics | LM3046MX | National Semiconductor Corporation | 價格未公開 | |
![]() Chip One Exchange | LM3046MX | National Semiconductor Corporation | 價格未公開 | |
![]() ChipOneStop | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.71 |
![]() ChipOneStop | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.71 |
![]() ChipOneStop | LM3046MX | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥3.121+:¥6.1999 10+:¥4.97 100+:¥3.8201 500+:¥3.36 1000+:¥3.3 2500+:¥3.0299 10000+:¥2.95 25000+:¥2.88 50000+:¥2.82500+:¥2.46 |
![]() ChipOneStop | LM3046MX/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥2.48 10000+:¥2.42 25000+:¥2.36 50000+:¥2.32500+:¥2.46 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.73 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046M | Texas Instruments | RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC | Obsolete |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC | Obsolete |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.73 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046MX | Texas Instruments | RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC | Obsolete |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046MX | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥3.12 |
![]() Digi-Key 得捷電子 | LM3046MX/NOPB | Texas Instruments | RF TRANS 5 NPN 15V 14SOIC | Obsolete |
![]() Element_sh | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.55 |
![]() element14 Asia-Pacific | LM3046M | Texas Instruments | TRANSISTOR ARRAY SMD 3046 SOIC14 RoHS : Compliant | 1 : $6.6 10 : $5.7 25 : $5.2 100 : $4.9 250 : $4.2 500 : $3.8 1,000 : $3.6 2,500 : $3.2 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.61 |
![]() element14 e絡(luò)盟電子 | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.61 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.75 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.75 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM3046MX | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥3.121+:¥6.1999 10+:¥4.97 100+:¥3.8201 500+:¥3.36 1000+:¥3.3 2500+:¥3.0299 10000+:¥2.95 25000+:¥2.88 50000+:¥2.8 |
![]() Mouser 貿(mào)澤電子 | LM3046MX/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥2.48 10000+:¥2.42 25000+:¥2.36 50000+:¥2.3 |
![]() Quest Components | LM3046M | Texas Instruments | Bipolar Junction Transistor, Array, Independent, SO | 557 : $0.312 101 : $0.36 1 : $1.2 |
![]() Quest Components | LM3046MX | National Semiconductor Corporation | 5 CHANNEL, VHF BAND, Si, NPN, RF SMALL SIGNAL TRANSISTOR | 557 : $0.312 101 : $0.36 1 : $1.2 |
![]() Rochester | LM3046M | National Semiconductor | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.461+:¥3.071+:¥2.37 25+:¥2.3499 50+:¥2.3301 100+:¥2.31 300+:¥2.26 500+:¥2.24 1000+:¥2.22 5000+:¥2.21 |
|
![]() Rochester | LM3046M/NOPB | National Semiconductor | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.461+:¥3.071+:¥2.45 25+:¥2.43 50+:¥2.41 100+:¥2.39 300+:¥2.34 500+:¥2.32 1000+:¥2.3 5000+:¥2.29 |
|
![]() Rochester | LM3046MX | National Semiconductor | 2500+:¥3.121+:¥6.1999 10+:¥4.97 100+:¥3.8201 500+:¥3.36 1000+:¥3.3 2500+:¥3.0299 10000+:¥2.95 25000+:¥2.88 50000+:¥2.82500+:¥2.461+:¥3.519910+:¥4.82 25+:¥4.41 100+:¥3.93 250+:¥3.5001 500+:¥3.14 1000+:¥2.51991+:¥1.97 25+:¥1.95 50+:¥1.93 100+:¥1.91 300+:¥1.88 500+:¥1.8599 1000+:¥1.8399 5000+:¥1.83 |
|
![]() Rochester | LM3046MX/NOPB | National Semiconductor | 2500+:¥2.48 10000+:¥2.42 25000+:¥2.36 50000+:¥2.32500+:¥2.461+:¥2.8810+:¥4.82 25+:¥4.41 100+:¥3.93 250+:¥3.5001 500+:¥3.14 1000+:¥2.51991+:¥2.04 25+:¥2.02 50+:¥2 100+:¥1.9901 300+:¥1.96 500+:¥1.94 1000+:¥1.92 5000+:¥1.91 |
|
![]() Rochester Electronics | LM3046M | Rochester Electronics LLC | 3046 Transistor Array LM3046M | 價格未公開 |
![]() Rochester Electronics | LM3046M | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.38 1,000 : $0.36 |
![]() Rochester Electronics | LM3046MX | Rochester Electronics LLC | 3046 Transistor Array LM3046MX | 價格未公開 |
![]() Rochester Electronics | LM3046MX | Texas Instruments | N/A | 500 : $0.32 1,000 : $0.3 |
![]() Verical | LM3046M | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.461+:¥3.07 |
![]() Verical | LM3046M | Texas Instruments | Trans GP BJT NPN 15V 0.05A 14-Pin SOIC Tube | $0.51 |
![]() Verical | LM3046M/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 半導(dǎo)體 兩極晶體管 - BJT TRANSISTOR ARRAY | 1+:¥7.64 10+:¥6.13 100+:¥4.7 500+:¥3.63 1000+:¥3.28 2000+:¥2.91 10000+:¥2.8 25000+:¥2.731+:¥6.09 10+:¥4.89 100+:¥3.75 500+:¥3.31 1000+:¥3.24 2000+:¥2.97 10000+:¥2.9 25000+:¥2.83 50000+:¥2.751+:¥2.614+:¥4.41 52+:¥3.711+:¥9.4 10+:¥8.3501 50+:¥7.551+:¥3.461+:¥3.07 |
![]() Verical | LM3046MX | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥3.121+:¥6.1999 10+:¥4.97 100+:¥3.8201 500+:¥3.36 1000+:¥3.3 2500+:¥3.0299 10000+:¥2.95 25000+:¥2.88 50000+:¥2.82500+:¥2.461+:¥3.519910+:¥4.82 25+:¥4.41 100+:¥3.93 250+:¥3.5001 500+:¥3.14 1000+:¥2.5199 |
![]() Verical | LM3046MX/NOPB | Texas Instruments | RF 晶體管 (BJT) - 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 | 2500+:¥2.48 10000+:¥2.42 25000+:¥2.36 50000+:¥2.32500+:¥2.461+:¥2.8810+:¥4.82 25+:¥4.41 100+:¥3.93 250+:¥3.5001 500+:¥3.14 1000+:¥2.5199 |
| 型號 | 代理商/分銷商 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | 在線聯(lián)系 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM3046M | 深圳市芯冪科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號華融大廈2405 |
| Alien | ![]() ![]() |
| LM3046M | 深圳和潤天下電子科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)海天二路19號盈峰中心12A3 |
| 蔡經(jīng)理,張小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM3046M | 深圳市高捷芯城科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)航都大廈10B |
| 木易 | ![]() ![]() ![]() |
| LM3046M | 集好芯城 | 深圳市福田區(qū)航都大廈25F |
| 蘇小姐 | ![]() ![]() ![]() |
| LM3046M | 深圳市賽美科科技有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)華強北上步工業(yè)區(qū)101棟5樓A595 |
| 雷小姐,微信與手機號同號QQ無回復(fù)請加微信或打電話 | ![]() ![]() ![]() |
| LM3046M | 深圳誠思涵科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強北路上步工業(yè)區(qū)101棟518室 |
| 曾小姐 | ![]() ![]() |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號