圓錐線性
配置電位計(jì)
電路數(shù)4
抽頭數(shù)256
電阻(歐姆)50k
接口SPI
存儲(chǔ)器類型非易失
電壓 - 電源±2.7 V ~ 5.5 V
特性可選地址
偏差±20%
溫度系數(shù)(典型值)±300 ppm/°C
電阻 -?游標(biāo)(歐姆)(典型值)150
工作溫度0°C ~ 70°C
封裝/外殼24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)
供應(yīng)商器件封裝24-SOIC
無鉛情況/RoHs無鉛/符合RoHs
X9250US24-2.7
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X9250US24-2.7 | Quad Digitally Controlled Potentiometers | INTERSIL[Intersil Corporation] | 360.16 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| X9250US24-2.7 | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP) | XICOR[Xicor Inc.] | 181.98 Kbytes | 共21頁 | X9400,X9241A,X9258,X9409,X9C303,X9420,X95840,X9116,X9421,X9418 | 產(chǎn)品購買 | |||
| X9250US24-2.7 | Low Noise/Low Power/SPI Bus/256 Taps | INTERSIL[Intersil Corporation] | 359.49 Kbytes | 共20頁 | X9258,ISL90810,ISL90841,ISL90840,ISL90842,X9315,MN3214,X9317,LTC1599 | 產(chǎn)品購買 | |||
| X9250US24-2.7 | Quad Digitally Controlled Potentiometers | INTERSIL[Intersil Corporation] | 356.9 Kbytes | 共20頁 | ISL22346,ISL22349,ISL90840_06,ISL90841_06,ISL90843,ISL90842_06,ISL22326,AN135 | 產(chǎn)品購買 | |||
| X9250US24-2.7 | Low Noise/Low Power/SPI Bus/256 Taps Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCPa?¢) | RENESAS[Renesas Technology Corp] | 822.26 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)