輸出配置正
輸出類型固定
穩(wěn)壓器數(shù)1
電壓 - 輸入(最大值)27V
電壓 - 輸出(最小值/固定)12V
壓降(最大值)1.7V @ 40mA
電流 - 輸出100mA
PSRR42dB(120Hz)
保護功能過流,超溫,反極性,短路
工作溫度0°C ~ 125°C
安裝類型通孔
封裝/外殼TO-226-3,TO-92-3(TO-226AA)(成形引線)
供應商器件封裝TO-92-3
無鉛情況/RoHs無鉛/符合RoHs
UA78L12ACLPRE3
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI1[Texas Instruments] | 1135.62 Kbytes | 共28頁 | 產品購買 | ||||
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI[Texas Instruments] | 534.27 Kbytes | 共21頁 | TL780_07,KA278RXXC,TPS718XX,TPS72501_07,MM5Z2V4ST1_06,TL750M08_1,L78L15,GM6605,TL750M | 產品購買 | |||
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI[Texas Instruments] | 632.37 Kbytes | 共25頁 | TL780_07,UA78L00_07,UA78M00_07,S78L05L_06,S78L09F_1,S78L10_1,S78L10F_1,S78LXXL_1,S78LXX_1 | 產品購買 | |||
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI[Texas Instruments] | 658.31 Kbytes | 共26頁 | 產品購買 | ||||
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI[Texas Instruments] | 707.15 Kbytes | 共27頁 | 產品購買 | ||||
| UA78L12ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | TI1[Texas Instruments] | 693.97 Kbytes | 共27頁 | 產品購買 | ||||
| UA78L12ACLPRE3 | ??A78L00 Series Positive-Voltage Regulators | TI[Texas Instruments] | 1030.17 Kbytes | 共27頁 | 產品購買 | ||||
| UA78L12ACLPRE3 | Positive-Voltage Linear Regulators | TI1[Texas Instruments] | 1390.44 Kbytes | 共33頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號