產(chǎn)品種類:模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC
通道數(shù)量:1 Channel
結(jié)構(gòu):SAR
轉(zhuǎn)換速率:164 kS/s
分辨率:10 bit
輸入類型:Single-Ended
接口類型:Parallel
工作電源電壓:4.5 V to 5.5 V
最大工作溫度:+ 85 C
安裝風(fēng)格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:SOIC-24 Wide
商標(biāo):Texas Instruments
最大功率耗散:40 mW
最小工作溫度:- 40 C
轉(zhuǎn)換器數(shù)量:1
封裝:Tube
系列:TLC1551
信噪比:Yes
工廠包裝數(shù)量:25
電壓參考:External
單位重量:624.400 mg
ROHS: 無(wú)鉛
TLC1551IDW
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC1551IDW | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI[Texas Instruments] | 371.46 Kbytes | 共16頁(yè) | 54ACT11828,ADS8329,NCP3418B,NCP3488,MP8830,TLC542C,SN74LVC861A_06,TLC0831C,ADS8472,SN74LVC827A | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| TLC1551IDW | Power Dissipation . . . 40 mW Max Advanced LinEPIC?£a Single-Poly Process | TI1[Texas Instruments] | 329.65 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDW | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI1[Texas Instruments] | 863.8 Kbytes | 共18頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDWG4 | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI[Texas Instruments] | 371.46 Kbytes | 共16頁(yè) | 54ACT11828,ADS8329,NCP3418B,NCP3488,MP8830,TLC542C,SN74LVC861A_06,TLC0831C,ADS8472,SN74LVC827A | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| TLC1551IDWG4 | Power Dissipation . . . 40 mW Max Advanced LinEPIC?£a Single-Poly Process | TI1[Texas Instruments] | 329.65 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDWG4 | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI1[Texas Instruments] | 863.8 Kbytes | 共18頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDWR | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI[Texas Instruments] | 371.46 Kbytes | 共16頁(yè) | 54ACT11828,ADS8329,NCP3418B,NCP3488,MP8830,TLC542C,SN74LVC861A_06,TLC0831C,ADS8472,SN74LVC827A | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| TLC1551IDWR | Power Dissipation . . . 40 mW Max Advanced LinEPIC?£a Single-Poly Process | TI1[Texas Instruments] | 329.65 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDWR | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI1[Texas Instruments] | 863.8 Kbytes | 共18頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| TLC1551IDWRG4 | 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | TI[Texas Instruments] | 371.46 Kbytes | 共16頁(yè) | 54ACT11828,ADS8329,NCP3418B,NCP3488,MP8830,TLC542C,SN74LVC861A_06,TLC0831C,ADS8472,SN74LVC827A | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| TLC1551IDWRG4 | Power Dissipation . . . 40 mW Max Advanced LinEPIC?£a Single-Poly Process | TI1[Texas Instruments] | 329.65 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)