產品種類:參考電壓
參考類型:Shunt Precision References
輸出電壓:4.096 V
初始準確度:0.1 %
平均溫度系數—典型值:30 PPM / C
分流電流—最大值:15 mA
最大工作溫度:+ 125 C
安裝風格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:SOT-5
封裝:Reel
商標:Texas Instruments
最小工作溫度:- 40 C
系列:TL4050A41
工廠包裝數量:250
ROHS: 無鉛
TL4050A41IDCKT
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數 | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL4050A41IDCKT | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI[Texas Instruments] | 618.06 Kbytes | 共35頁 | 產品購買 | ||||
| TL4050A41IDCKT | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI[Texas Instruments] | 629.78 Kbytes | 共35頁 | 產品購買 | ||||
| TL4050A41IDCKT | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI1[Texas Instruments] | 719.44 Kbytes | 共37頁 | 產品購買 | ||||
| TL4050A41IDCKTG4 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI[Texas Instruments] | 618.06 Kbytes | 共35頁 | 產品購買 | ||||
| TL4050A41IDCKTG4 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI[Texas Instruments] | 629.78 Kbytes | 共35頁 | 產品購買 | ||||
| TL4050A41IDCKTG4 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI1[Texas Instruments] | 719.44 Kbytes | 共37頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號