封裝/外殼:PG-DSO-8
Packing Type:TAPE & REEL
Package:P-DSO-8-1
Operating Temperature min max:-40.0 °C 150.0 °C
Budgetary Price ?€/1k:0.28
IQ max:500.0mA
VCC min max:11.0 V 19.0 V
Iq:75.0 μA
Mounting:SMT
Applications:el. Ballast, SMPS
Output Current Type:MOSFET Gate Driver
Frequency Range:30 - 300kHz
ICC max:50.0mA
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
TDA4862G
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA4862G | Power-Factor Controller PFC IC for High Power Factor and Active Harmonic Filter | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | 194.51 Kbytes | 共17頁 | TDA4814,TDA4817,ICE1PD265G,TDA4863-2,LT1768,ICE1QS01,2N6671,BDP951,HD1760JL,TCU20A60 | 產(chǎn)品購買 | |||
| TDA4862G | Power-Factor Controller (PFC) IC for High Power Factor and Active Harmonic Filter | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1600.56 Kbytes | 共18頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| TDA4862G GEG | 功率因數(shù)校正 - PFC POWER-FACTOR CONTROLLER | Infineon Technologies | 280.26 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| TDA4862G GEG | IC PFC CTRLR DCM 8DSO | Infineon Technologies | 1.57 Mbytes | 共18頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| TDA4862G GEG | Infineon(英飛凌) | 1.57 Mbytes | 共18頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| TDA4862GGEGXUMA2 | 功率因數(shù)校正 - PFC POWER-FACTOR CONTROLLER | Infineon Technologies | 280.26 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| TDA4862GGEGXUMA2 | IC PFC CTRLR DCM 8DSO | Infineon Technologies | 1.57 Mbytes | 共18頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號