SSL0804HC
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL0804HC | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-100M-N | 電感值:10uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):40mΩ 額定電流:3.3A | chilisin(奇力新) | ![]() | 28.74 Mbytes | 共450頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-100M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-101M-N | 電感值:100uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):400mΩ 額定電流:950mA | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-101M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-150M-N | 電感值:15uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):60mΩ 額定電流:2.4A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-150M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-1R0M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-1R5M-N | 電感值:1.5uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):8mΩ 額定電流:9A | chilisin(奇力新) | ![]() | 290 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-1R5M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-220M-N | 電感值:22uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):80mΩ 額定電流:2A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-220M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-2R2M-N | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):11mΩ 額定電流:7.4A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-2R2M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-2R7M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-330M-N | 電感值:33uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):150mΩ 額定電流:1.7A | chilisin(奇力新) | ![]() | 290.67 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-330M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-3R3M-N | 電感值:3.3uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):14mΩ 額定電流:5.9A | chilisin(奇力新) | ![]() | 290.67 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-3R3M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-470M-N | 電感值:47uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):280mΩ 額定電流:1.4A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-470M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-4R7M-N | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):18mΩ 額定電流:4.8A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-4R7M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-680M-N | 電感值:68uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):300mΩ 額定電流:1.2A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-680M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-6R8M-N | 電感值:6.8uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):35mΩ 額定電流:3.6A | chilisin(奇力新) | ![]() | 872.72 Kbytes | 共7頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-6R8M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-R33M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-R68M-S | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSL0804HC-XXX | SMD Unshielded Power Inductors | ETC[List of Unclassifed Manufacturers] | 37.04 Kbytes | 共1頁 | SMI-70,SPC-1004P,SRU5011,CDEP134,CDRH4D18C,CDRH124,SDR0604,SRU8028,SMI-74,SPC-1005P | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號