制造商:Eaton
產(chǎn)品種類:特種保險絲
RoHS:是
系列:SSD
產(chǎn)品:Specialty Fuses
主體類型:Cartridge Blade Fuses
電流額定值:4 A
電壓額定值 AC:240 VAC
安裝風(fēng)格:Holder
端接類型:Knife Blade Offset
保險絲大小/組:HRC
指示器型式:Without Indicator
封裝:Bulk
直徑:12.1 mm
長度:47 mm
類型:BS88 British Standard Fuse
商標(biāo):Bussmann / Eaton
產(chǎn)品類型:High Rupture Capacity Fuse Link
工廠包裝數(shù)量:20
子類別:Fuses
單位重量:5.262 kg
SSD4
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD4 | Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue | COOPER[Cooper Bussmann, Inc.] | 4918.49 Kbytes | 共55頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD4 | Standard fuse links size E1 | COOPER[Cooper Bussmann, Inc.] | 77.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD400S.B | ENTERPRISE SOLID-STATE DRIVES | ETC2[List of Unclassifed Manufacturers] | 294.45 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD408 | N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 429.73 Kbytes | 共4頁 | SSD55N03,SGM2306A,SMG2306,SGM2308,SMG2306A,SMS7400,SGM2310,SMG111K,SMG138K,SSD01L60 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSD40N03 | N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 1295.56 Kbytes | 共5頁 | SMG2300,SMG3400,2N7000,SMG2304,SGM161,SID9960,SMG2304A,SGM2306,SSD55N03,SGM2306A | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSD40N03_15 | N-Channel EnhancementMode PowerMos.FET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 1296.48 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40N04_15 | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 386.71 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40N04-20D | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 386.71 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40N10_15 | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 2420.17 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40N10-30D | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 768.73 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40N10J | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 446.72 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40NBT | Regulatory operational requirements are included with this document | LSTD[Laird Tech Smart Technology] | 1309.31 Kbytes | 共39頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40P04_11 | -36A , -40V , RDS(ON) 30m P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 1561.16 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40P04_15 | P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 412.54 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40P04-20D | P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 412.54 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40P04-20DE | P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 1561.16 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD40P04J | P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 313.33 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD45N | Power supply voltage with respect to ground | LSTD[Laird Tech Smart Technology] | 1132.97 Kbytes | 共30頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD45N03 | N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 587.21 Kbytes | 共4頁 | SSD55N03,SGM2306A,SMG2306,SGM2308,SMG2306A,SMS7400,SGM2310,SMG111K,SMG138K,SSD01L60 | 產(chǎn)品購買 | |||
| SSD45P03-C | P-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 328.25 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| SSD47N06 | N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET | SECOS[SeCoS Halbleitertechnologie GmbH] | 269.39 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號