������:Littelfuse
�aƷ�N�:���w��늹� - GDT /���w���x���w������
��ֵ�}�_���:5 kA
늘O����:2 Electrode
�˽����:Axial
���ϰ�ȫ���o Y/N:Failsafe Not Protected
�̘�:Littelfuse
ֱ�����:260 VDC
�^�����:1 GOhms
���b�L��:Through Hole
���g:Gas Discharge Tube
SL1011A260
| ��̖ | �������� | ���a�S�� | �S��LOGO | PDF��С | PDF퓔� | PDF�ļ� | ���P��̖ | ��һ��A�[ | �aƷُ�I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1011A260 | Gas Discharge Tubes - High Performance Beta Range | LITTELFUSE[Littelfuse] | 177.21 Kbytes | ��3� | HV275A,SL1002A090,SL1021A,SL1122A,SL1024B,SL1026A,SL0902A090,NTE2030,BQ2011K,BQ2111L | �aƷُ�I | |||
| SL1011A260 | SL1011A/B and SL1411A Series | LITTELFUSE[Littelfuse] | 420.41 Kbytes | ��6� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260 | SL1011A/B and SL1411A Series | LITTELFUSE[Littelfuse] | 684.02 Kbytes | ��6� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260A | ���w��늹� - GDT /���w���x���w������ 2T A260V AXIAL GP Delta | Littelfuse | 903.28 Kbytes | ��6� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260A | GDT 260V 5KA 2 POLE THROUGH HOLE | Littelfuse Inc. | 854.67 Kbytes | ��5� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260C | ���w��늹� - GDT /���w���x���w������ 2T A260V CORE GP Delta | Littelfuse | 903.28 Kbytes | ��6� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260C | GDT 260V 5KA 2 POLE | Littelfuse Inc. | 854.67 Kbytes | ��5� | �aƷُ�I | ||||
| SL1011A260D | ���w��늹� - GDT /���w���x���w������ 210-310V 5A Beta 2 Terminal | Littelfuse | 903.28 Kbytes | ��6� | �aƷُ�I |
�Pע�ٷ���

����IC�W���������ķ���Ӎ�Ƽ�����˾�����\�I
����IC�W ( www.meandmyfour.com ) �������?2014-2025 ��ICP��15059004̖