商品類型快恢復二極管
反向恢復時間(trr)150ns
直流反向耐壓(Vr)400V
平均整流電流(Io)1A
正向壓降(Vf)1.3V @ 1A
RS1GF
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | CHENDA[Chendahang Electronics Co., Ltd] | 79.72 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 268.64 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | CHENDA[Chendahang Electronics Co., Ltd] | 632.07 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface MountFast Recovery Rectifiers | YFWDIODE[DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD] | 129.48 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | YFWDIODE[DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD] | 419.67 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | SEMIPOWER[Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.] | 122.79 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Fast Recovery Rectifiers | JUXING[Guangzhou Juxing Electronic Co., Ltd.] | 578.92 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | YFWDIODE[DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD] | 419.67 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | 1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE | ZSELEC[Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd] | 151.46 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifier | GXELECTRONICS[Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.] | 438.44 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | YIXIN[Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.] | 132.26 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Fast Recovery Rectifier | BILIN[Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited] | 385.39 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Fast Recovery Rectifiers | JUXING[Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.] | 1263.45 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | HORNBY[Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd] | 265.35 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER | HORNBY[Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd] | 265.38 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | YINT[Shanghai Yint Electronic Co., Ltd] | 499.56 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | 1.0 AMP FAST RECOVERY RECTIFIERS | BYTESONIC[Bytesonic Electronics Co., Ltd.] | 302.14 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | YFWDIODE[DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD] | 478.12 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF | Surface Mount Fast Recovery Rectifiers | SKTECHNOLGY[SHIKUES Electronics] | 274.24 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFA | Surface Mount Rectifiers | BILIN[Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited] | 212.93 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFL | 1A, 50V - 1000V Surface Mount Fast Recovery Rectifier | TSC[Taiwan Semiconductor Company, Ltd] | 318.18 Kbytes | 共6頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GF-PJ | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS | PJSEMI[Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,] | 756.1 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFS | 1A, 200V - 1000V Surface Mount Fast Recovery Rectifier | TSC[Taiwan Semiconductor Company, Ltd] | 317.36 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFS MWG | 整流器 | Taiwan Semiconductor | 278.75 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFS MXG | 整流器 | Taiwan Semiconductor | 278.75 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFS MXG | DIODE, FAST, 1A, 400V | Taiwan Semiconductor Corporation | 163.37 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFSHMWG | 整流器 | Taiwan Semiconductor | 278.75 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFSHMWG | DIODE | Taiwan Semiconductor Corporation | 163.37 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| RS1GFSHMXG | 整流器 | Taiwan Semiconductor | 278.75 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號