��(bi��o)��(zh��n)���b��1
e�����x��
��ͥ����(sh��)�ָ��x��
ϵ�У�ISOFACE??
���b�����Ў� (CT)
ݔ�� - ݔ���(c��) 1/ݔ���(c��) 2��2/0
ͨ����(sh��)��8
늉� - �Դ��2.85 V ~ 5.5 V
늉� - ���x��500VAC
��(sh��)��(j��)���ʣ�-
�������t��40000ns
ݔ����ͣ���(li��n)������
���b/�⚤��48-TFSOP��0.240"��6.10mm ����
����(y��ng)���������b��48-TSSOP
�����ضȣ�-40��C ~ 85��C
�������Q��ISO1I811TCT
ROHS�� �o�U
ISO1I811T
| ��̖(h��o) | �������� | ���a(ch��n)�S�� | �S��LOGO | PDF��С | PDF퓔�(sh��) | PDF�ļ� | ���P(gu��n)��̖(h��o) | ��һ��A(y��)�[ | �a(ch��n)Ʒُ�I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO1I811T | Isolated 8 Channel Digital Input with IEC61131-2 Type 1/2/3 Characteristics | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1962.25 Kbytes | ��31� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| ISO1I811T EVAL | �����_�l(f��)���� | Infineon Technologies | 1.37 Mbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| ISO1I811T_12 | Isolated 8 Channel Digital Input with IEC61131-2 Type 1/2/3 Characteristics | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1884.0 Kbytes | ��28� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| ISO1I811TXUMA1 | ��(sh��)�ָ��x�� Isolated 8Ch Digital Input Power Driver | Infineon Technologies | 1.42 Mbytes | ��28� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| ISO1I811TXUMA1 | DGTL ISOL 500VAC 8CH SPI 48TSSOP | Infineon Technologies | 1.85 Mbytes | ��28� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| ISO1I811TXUMA1 | DGTL ISOL 500VAC 8CH SPI 48TSSOP | Infineon Technologies | 1.85 Mbytes | ��28� | �a(ch��n)Ʒُ�I |
�P(gu��n)ע�ٷ���

����IC�W(w��ng)���������ķ���Ӎ�Ƽ�����˾��(d��)���\(y��n)�I(y��ng)
����IC�W(w��ng) ( www.meandmyfour.com ) ���(qu��n)����?2014-2025 ��ICP��15059004̖(h��o)