二極管類型::Bidirectional TVS
Clamping Voltage Vc Max::70V
Diode Case Style::SOT-23
No. of Pins::3
MSL::-
SVHC::No SVHC (20-Jun-2013)
擊穿電壓::27.8V
Breakdown Voltage Max::30.3V
Breakdown Voltage Min::25.4V
Breakdown Voltage Range::25.4V to 30.3V
Breakover Voltage Min::25.4V
Capacitance Cd @ Vr Max::17pF
Capacitance Cd @ Vr Typ::11pF
Clamping Voltage @ 8/20μs Max::70V
二極管配置::Bidirectional
Operating Temperature Max::150°C
Operating Temperature Min::-65°C
工作溫度范圍::-65°C to +150°C
封裝::Cut Tape
Peak Pulse Current Ippm::3A
Peak Pulse Power::200W
Reverse Stand-Off Voltage Vrwm::24V
SMD Marking::AN
Stand-off Voltage::24V
TVS Polarity::Bidirectional
端接類型::SMD
Weight (kg):0.00001
Tariff No.:85411000
PESD1CAN
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD1CAN | CAN bus ESD protection diode in SOT23 | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 84.58 Kbytes | 共12頁 | PESDXU1UT,PESD1LIN,PESD5V0S2BT,PESD5V0L5UV,SDTB6D8Q,NUP2301MW6T1,DALC112S1,RSA6.1U5,PESDXV4UG,STZC6.8N | 產(chǎn)品購買 | |||
| PESD1CAN | Low VCEsat (BISS) transistors | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 948.33 Kbytes | 共12頁 | PBSS5250T,PBSS5540X,CMUT3410,PBSS2540M,PBSS8110Z,PBSS5520X,PBSS5330X,PBSS302PD,PBSS4160T,PBSS8110Y | 產(chǎn)品購買 | |||
| PESD1CAN | CAN bus ESD protection diode | NXP[NXP Semiconductors] | 97.96 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN,215 | ESD 抑制器/TVS 二極管 CAN BUS ESD PROTECT | Nexperia | 596.91 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN,215 | TVS DIODE 24V 70V SOT23 | Nexperia USA Inc. | 602.22 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN,215 | 反向關(guān)斷電壓(典型值):24V 擊穿電壓(最小值):25.4V 峰值脈沖電流(10/1000us):3A 極性:Bidirectional 箝位電壓:70V | Nexperia(安世) | 90.93 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN215 | PESD1CAN in a small SOT23 (TO-236AB) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package designed to protect two automotive Controller Area Network (CAN) bus lines from the damage caused by ElectroStatic Discharge (ESD) and other transients. | NXP[NXP Semiconductors] | 97.96 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN-U | CAN bus ESD protection diode | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 406.27 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN-UX | ESD 抑制器/TVS 二極管 CAN bus ESD protection diode | Nexperia | 952.44 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN-UX | 反向關(guān)斷電壓(典型值):24V 擊穿電壓(最小值):25.4V 峰值脈沖電流(10/1000us):3A (8/20us) 極性:Bidirectional 箝位電壓:50V | Nexperia(安世) | 963.83 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN-UX | TVS DIODE 24V 50V SC70-3 | Nexperia USA Inc. | 963.83 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CAN-UX-TP | TECH PUBLIC(臺舟電子) | ![]() | 5.66 Mbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CANVL | ESD 抑制器/TVS 二極管 CAN bus ESD protection diode | Nexperia | 596.91 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| PESD1CANVL | Nexperia(安世) | 602.22 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| PESD1CANVL | TVS DIODE 24V 70V SOT23 | Nexperia USA Inc. | 602.22 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號