工具類型:螺絲刀
尖頭 - 類型:十字
尺寸:#2
長度 - 插片:20.00"(508.0mm)
特性:黑色刀頭,一字方形刀頭,表面鍍鉻處理
重量:0.55 磅(249.48g)
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
P202
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P202 | SSMP SHROUD, THREAD IN STYLE | ETC2[List of Unclassifed Manufacturers] | 170.67 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | single- and dual-core communications processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 221.82 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | P1011 and P1020 single- and dual-core communications processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 227.66 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | communications processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 387.22 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020 | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P202-006 | CBL FMALE TO MALE 5P SHLD 6' | Tripp Lite | 150.83 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x10P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x12P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x3P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x5P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x6P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x7P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x8P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020-2x9P | XFCN(臺(tái)灣興飛) | ![]() | 100.40 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020COME-DS-PB | P2020 EVAL BRD | NXP USA Inc. | 681.21 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020DS-PA | P2020 EVAL BRD | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020DS-PB | P2020 EVAL BRD | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSE2HHC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSE2KFC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSE2KHC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSE2MHC | QorIQ P2010 and P2020 Processors | FREESCALE[Freescale Semiconductor, Inc] | 129.95 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSN2HFC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSN2HHC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSN2KHC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| P2020NSN2MFC | IC MPU Q OR IQ 1.2GHZ 689TEBGA | NXP USA Inc. | 224.10 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)