產(chǎn)品種類:運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放
增益帶寬生成:0.035 MHz
通道數(shù)量:4 Channel
共模抑制比—最小值:100 dB
輸入補(bǔ)償電壓:100 uV
輸入偏壓電流—最大:20 nA
工作電源電壓:2.7 V to 36 V, +/- 1.35 V to +/- 18 V
安裝風(fēng)格:Through Hole
封裝 / 箱體:PDIP-14
轉(zhuǎn)換速度:0.01 V/us
關(guān)閉:No Shutdown
最大工作溫度:+ 85 C
封裝:Tube
放大器類型:Low Offset Voltage Amplifier
商標(biāo):Texas Instruments
最大雙重電源電壓:+/- 18 V
最小雙重電源電壓:+/- 1.35 V
最小工作溫度:- 40 C
系列:OPA4251
工廠包裝數(shù)量:25
電源電流:0.152 mA
ROHS: 無(wú)鉛
OPA4251PA
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA4251PA | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | BURR-BROWN[Burr-Brown Corporation] | 268.92 Kbytes | 共10頁(yè) | OPA336,OPA2336,OPA251,OP727,OPA244,MAX4198,OP183,TLV2211,OP193,OPA337 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| OPA4251PA | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | BURR-BROWN[Burr-Brown Corporation] | 217.06 Kbytes | 共12頁(yè) | OPA244,OPA2336,OPA336,OP727,OPA241,MAX4194,OP183,MAX4198,TLV2211,OP193 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| OPA4251PA | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | TI[Texas Instruments] | 985.3 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| OPA4251PA | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | NSC[National Semiconductor] | 1005.93 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| OPA4251PAG4 | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | TI[Texas Instruments] | 985.3 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| OPA4251PAG4 | Single-Supply, MicroPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS | NSC[National Semiconductor] | 1005.93 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)