制造廠商:ONSEMI[ON Semiconductor]
描述:1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable
NCP690
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCP690 | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690 | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690_14 | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN15T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN15T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN18T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN18T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN25T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN25T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN33T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN33T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN33T2GEVB | 電源管理IC開發(fā)工具 | ON Semiconductor | 198.60 Kbytes | 共1頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN33T2GEVB | BOARD EVAL FOR NCP690 LDO REG | ON Semiconductor | 198.60 Kbytes | 共1頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN50T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN50T2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN50T2GEVB | 電源管理IC開發(fā)工具 NCP690 5.0V EVAL BRD | ON Semiconductor | 255.42 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MN50T2GEVB | EVAL BOARD FOR NCP690MN50T2G | ON Semiconductor | 255.42 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MNADJT2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 150.86 Kbytes | 共14頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MNADJT2G | 1 A, Low IGND, Very Low Dropout Regulator (VLDO) with/without Enable | ONSEMI[ON Semiconductor] | 165.86 Kbytes | 共15頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MNADT2GEVB | 電源管理IC開發(fā)工具 NCP690 ADJ EVAL BRD | ON Semiconductor | 255.42 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| NCP690MNADT2GEVB | EVAL BOARD FOR NCP690MNADT2G | ON Semiconductor | 255.42 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號