轉(zhuǎn)換器數(shù)量1
ADC 輸入端數(shù)量1
結(jié)構(gòu)SAR
轉(zhuǎn)換速率100 KSPs
分辨率8 bit
輸入類(lèi)型Voltage
接口類(lèi)型Parallel
信噪比45 dB
電壓參考External
Supply Voltage - Max5.25 V
Supply Voltage - Min4.75 V
最大功率耗散800 mW
最大工作溫度+ 70 C
封裝 / 箱體PLCC-20
最小工作溫度0 C
工作電源電壓5 V
MX7576KP
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX7576KP | CMOS, uP-Compatible, 5??s/10??s, 8-Bit ADCs | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 105.11 Kbytes | 共12頁(yè) | AD7574,AD7581,MAX154,MAX165,MX7824,M37274MA,M37640E8FP,M38512M4,M5M5256DFP-70VLL,COP87L88EB | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| MX7576KP+ | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 8-Bit Precision DAC | Maxim Integrated | 107.77 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MX7576KP+ | IC ADC 8BIT SAR 20PLCC | Maxim Integrated | 105.11 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MX7576KP+T | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 8-Bit Precision DAC | Maxim Integrated | 107.77 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MX7576KP+T | IC ADC 8BIT SAR 20PLCC | Maxim Integrated | 105.11 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)