制造商:Hammond
產(chǎn)品種類:電氣外殼
RoHS:是
產(chǎn)品:Pushbutton Enclosures
材料:Steel
顏色:Gray
長度:5.13 in
寬度:2.75 in
高度:5.13 in
IP 等級:IP54
NEMA 額定值:12, 13
系列:MPB
深度:3.5 in
尺寸:5.13 in L x 2.75 in W x 5.13 in H
商標:Hammond Manufacturing
高度 – 英寸:2.75
高度 – 毫米:69.85
長度 – 英寸:5.13
長度 – 毫米:130.302
產(chǎn)品類型:Electrical Enclosures
工廠包裝數(shù)量:1
子類別:Enclosures, Racks and Boxes
寬度 – 英寸:3.5
寬度 – 毫米:88.9
單位重量:1.021 kg
MPB2
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPB2 | Petits bo??tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12 | HAMMOND[Hammond Manufacturing Ltd.] | 185.59 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB2 | DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE | HAMMOND[Hammond Manufacturing Ltd.] | 141.51 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB20 | 電氣外殼 MINI PUSHBUTTON BOX | Hammond Manufacturing | 141.72 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB20 | BASE MODULE FOR MP SERIES | Pepperl+Fuchs, Inc. | 2.99 Mbytes | 共28頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB20 | BOX STEEL GRAY 12.56"L X 8.31"W | Hammond Manufacturing | 153.82 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB20 | Sensor, Photo, Base Receptacle For MPS Series Base, 4 Term. and Gnd. | Pepperl+Fuchs Factory Automation | 241.52 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB201205T-1R5M-NA2 | 電感值:1.5uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):180mΩ 額定電流:800mA | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201205T-2R2M-NA2 | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):- 額定電流:- | chilisin(奇力新) | ![]() | 28.73 Mbytes | 共450頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201210T-1R0M-NA2 | 電感值:1uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):120mΩ 額定電流:1.2A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201210T-2R2M-NA2 | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):190mΩ 額定電流:1.1A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201210T-4R7M-NA2 | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):338mΩ 額定電流:200mA | chilisin(奇力新) | ![]() | 884.45 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201210T-R47M-NA2 | 電感值:470nH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):90mΩ 額定電流:1.3A | chilisin(奇力新) | ![]() | 397.18 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201610T-2R2M-NA6 | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):130mΩ 額定電流:1A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB201610T-4R7M-NA6 | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):210mΩ 額定電流:800mA | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB22 | Sensor; Photoelectric; Accessory | Pepperl+Fuchs Factory Automation | 2.99 Mbytes | 共28頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB225J4F1JLC | SRD(圣融達) | ![]() | 537.26 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB22-A0F100-JQ | Dailywell(德利威) | ![]() | 151.26 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB24 | Sensor; Photoelectric; 454369 | Pepperl+Fuchs Factory Automation | 2.99 Mbytes | 共28頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB25 | 電氣外殼 Mini Pushbutton Box | Hammond Manufacturing | 141.72 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB25 | BOX STEEL GRAY 12.56"L X 9.81"W | Hammond Manufacturing | 153.82 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB252010T-1R0M-NA2 | 電感值:1uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):60mΩ 額定電流:1.5A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252010T-2R2M-NA2 | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):100mΩ 額定電流:1.2A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252010T-4R7M-N2 | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):- 額定電流:- | chilisin(奇力新) | ![]() | 655.47 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252010T-4R7M-NA2 | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):- 額定電流:- | chilisin(奇力新) | ![]() | 884.45 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252012T-1R0M-NA2 | 電感值:1uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):50mΩ 額定電流:1.6A | chilisin(奇力新) | ![]() | 655.42 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252012T-1R5M-NA2 | 電感值:1.5uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):70mΩ 額定電流:1.4A | chilisin(奇力新) | ![]() | 888.66 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252012T-2R2M-NA2 | 電感值:2.2uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):100mΩ 額定電流:1.2A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB252012T-4R7M-NA2 | 電感值:4.7uH 精度:±20% 直流電阻(內(nèi)阻):140mΩ 額定電流:1A | chilisin(奇力新) | ![]() | 399.72 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MPB25-A0F10E-JQ | Dailywell(德利威) | ![]() | 145.82 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MPB2M8T4-L1E | MOLDING TYPE SMD LED LAMPS | YSTONE[Yellow Stone Corp] | 701.65 Kbytes | 共3頁 | RSDPM8T1-L1G,GL3PR41,GL5PR44,383-2UBC-C470,GL3PR43,GL5PR47,GL8PR29,SLI-560YT,KPL-3015,GL3PR44 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號