最大輸入電壓76 V
開關(guān)頻率127 KHz
輸出電壓5 V
輸出電流2 A
輸出端數(shù)量1
安裝風格SMD/SMT
Input Voltage MIN6.5 V
封裝 / 箱體TQFN EP
封裝Bulk
MAX5090BATE
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX5090BATE | 2A, 76V, High-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converters | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 658.04 Kbytes | 共17頁 | MAX5082,MAX5080,MAX1674,MAX8640Y,MAX8640Y_0710,MAX8667,MAX1556_1,RT9901,RT9902,RT8020 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MAX5090BATE | 2A, 76V, High-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converters | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 664.12 Kbytes | 共17頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX5090BATE+ | 2A, 76V, High-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converters | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 658.04 Kbytes | 共17頁 | MAX5082,MAX5080,MAX1674,MAX8640Y,MAX8640Y_0710,MAX8667,MAX1556_1,RT9901,RT9902,RT8020 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MAX5090BATE+T | 開關(guān)穩(wěn)壓器 2A 76V MAXPower Step-Down | Maxim Integrated | 2.10 Mbytes | 共17頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX5090BATE+T | IC REG BUCK 5V 2A 16TQFN | Maxim Integrated | 2.10 Mbytes | 共17頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號