位數(shù):8
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù):4
建立時(shí)間:6μs(標(biāo)準(zhǔn))
輸出類型:Voltage - Buffered
差分輸出:無(wú)
數(shù)據(jù)接口:并聯(lián)
參考類型:外部
電壓 - 電源,模擬:±5V
電壓 - 電源,數(shù)字:5V
INL/DNL(LSB):-,±1(最大)
架構(gòu):R-2R
工作溫度:0°C ~ 70°C
封裝/外殼:24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)
供應(yīng)商器件封裝:24-SOIC
無(wú)鉛情況/RoHs:無(wú)鉛/符合RoHs
MAX505ACWG
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX505ACWG | Quad 8-Bit DACs with Rail-to-Rail Voltage Outputs | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 554.68 Kbytes | 共16頁(yè) | MAX5100,MAX520,MAX509,MAX5101,MAX5102,MAX517,TC74VCX00FT,74VCX00,WM5620L,74VCX08 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| MAX505ACWG+ | 數(shù)模轉(zhuǎn)換器- DAC 8-Bit 4Ch Precision DAC | Maxim Integrated | 560.11 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX505ACWG+ | IC DAC 8BIT V-OUT 24SOIC | Maxim Integrated | 554.70 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX505ACWG+T | 數(shù)模轉(zhuǎn)換器- DAC 8-Bit 4Ch Precision DAC | Maxim Integrated | 560.11 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX505ACWG+T | IC DAC 8BIT V-OUT 24SOIC | Maxim Integrated | 554.70 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)