最大輸入電壓5.5 V
輸出電壓4.63 V to 5.25 V
輸出電流8 mA
輸出端數(shù)量1
輸出類型Fixed
最大工作溫度+ 85 C
安裝風(fēng)格SMD/SMT
封裝 / 箱體TSSOP-16
最大功率耗散755 mW
最小工作溫度- 40 C
MAX3353EEUE
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX3353EEUE | USB On-the-Go Charge Pump with Switchable Pullup/Pulldown Resistors | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 370.64 Kbytes | 共21頁(yè) | MAX3301E,CAT3616,AAT3171,MAX13481E,TC1240,LTC1754-3.3,AAT2803,AAT3143,MAS6240,CAT3200_05 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| MAX3353EEUE+ | 開關(guān)穩(wěn)壓器 USB On-the-Go Charge Pump | Maxim Integrated | 298.90 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| MAX3353EEUE+ | IC REG CHRG PMP USB 2OUT 16TSSOP | Maxim Integrated | 298.84 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| MAX3353EEUE+T | 開關(guān)穩(wěn)壓器 USB On-the-Go Charge Pump | Maxim Integrated | 298.90 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| MAX3353EEUE+T | IC REG CHRG PMP USB 2OUT 16TSSOP | Maxim Integrated | 298.84 Kbytes | 共21頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)