標準包裝:50
類別:射頻/IF 和 RFID
家庭:RF 放大器
系列:-
包裝:管件
頻率:3.4GHz ~ 3.8GHz
P1dB:-5dBm
增益:14.4dB
噪聲系數(shù):2.3dB ~ 3dB
RF 類型:WLL,WLAN
電壓 - 電源:3 V ~ 5.5 V
電流 - 電源:9.2mA ~ 10.9mA
測試頻率:3.55GHz
封裝/外殼:10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸焊盤
供應商器件封裝:10-uMAX
MAX2645EUB
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX2645EUB | 3.4GHz to 3.8GHz SiGe Low-Noise Amplifier/PA Predriver | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 219.13 Kbytes | 共12頁 | MAX2642,MAX2644,MAX2680,MSG43004,MSG33002,MSG33001,MSG43001,MAX2374,2SC5180,UPC4574 | 產品購買 | |||
| MAX2645EUB+ | 射頻放大器 3.4-3.8GHz SiGe Predriver | Maxim Integrated | 255.19 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| MAX2645EUB+ | IC AMP WLL 3.4GHZ-3.8GHZ 10UMAX | Maxim Integrated | 293.55 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| MAX2645EUB+T | 射頻放大器 3.4-3.8GHz SiGe Predriver | Maxim Integrated | 255.19 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| MAX2645EUB+T | IC AMP WLL 3.4GHZ-3.8GHZ 10UMAX | Maxim Integrated | 293.55 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| MAX2645EUB+T | MAX2645 3.4GHZ TO 3.8GHZ SIGE LO | Maxim Integrated | 293.55 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號