MAX1875
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX1875 | Dual 180?° Out-of-Phase PWM Step- Down Controllers with POR | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 493.1 Kbytes | 共21頁 | MAX1970,MAX1858A,MAX1858,ISL6402A,MAX8529,SC1109,TC654,LX1664,AIC1571,APW7060 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MAX1875AEEG | Dual 180?° Out-of-Phase Buck Controllers with Sequencing/Prebias Startup and POR | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 553.27 Kbytes | 共22頁 | MAX1875,MAX1970,MAX1858,MAX8543-MAX8544,RT9232,NCP5422A,LM2745,APW7066,LM2747,ISL6413 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MAX1875AEEG+ | DUAL SWITCHING CONTROLLER, VOLTA | Maxim Integrated | 424.15 Kbytes | 共22頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX1875AEEG+ | IC REG CTRLR BUCK 24QSOP | Maxim Integrated | 424.15 Kbytes | 共22頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX1875AEEG+T | IC REG CTRLR BUCK 24QSOP | Maxim Integrated | 424.15 Kbytes | 共22頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX1875EEG | Dual 180?° Out-of-Phase PWM Step- Down Controllers with POR | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 493.1 Kbytes | 共21頁 | MAX1970,MAX1858A,MAX1858,ISL6402A,MAX8529,SC1109,TC654,LX1664,AIC1571,APW7060 | 產(chǎn)品購買 | |||
| MAX1875EEG+ | IC REG CTRLR BUCK 24QSOP | Maxim Integrated | 493.10 Kbytes | 共21頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX1875EEG+T | IC REG CTRLR BUCK 24QSOP | Maxim Integrated | 493.10 Kbytes | 共21頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MAX1875-MAX1876 | Dual 180?° Out-of-Phase PWM Step- Down Controllers with POR | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 493.1 Kbytes | 共21頁 | MAX1970,MAX1858A,MAX1858,ISL6402A,MAX8529,SC1109,TC654,LX1664,AIC1571,APW7060 | 產(chǎn)品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號