轉(zhuǎn)換器數(shù)量1
ADC 輸入端數(shù)量2
轉(zhuǎn)換速率1.8 MSPs
分辨率12 bit
輸入類(lèi)型Voltage
接口類(lèi)型Parallel
信噪比71 dB
電壓參考Internal, External
Supply Voltage - Max5.25 V
Supply Voltage - Min4.75 V
最大功率耗散1818.2 mW
最大工作溫度+ 85 C
封裝 / 箱體LQFP-48
最小工作溫度- 40 C
工作電源電壓5 V
MAX1310ECM
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 廠(chǎng)商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX1310ECM | 8-/4-/2-Channel, 12-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ?±10V, ?±5V, and 0 to 5V Analog Input Ranges | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 487.41 Kbytes | 共36頁(yè) | MAX1316,MAX197,MAX1292,MAX1266,MAX1294,AD10242,MAX1295,MAX190,AD7440,AD10265 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| MAX1310ECM | 8-/4-/2-Channel, 12-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ?±10V, ?±5V | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 368.91 Kbytes | 共37頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX1310ECM+ | 8-/4-/2-Channel, 12-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ?±10V, ?±5V, and 0 to 5V Analog Input Ranges | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 414.29 Kbytes | 共37頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX1310ECM+T | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 12-Bit 2Ch 1.075Msps 3V Precision ADC | Maxim Integrated | 2.81 Mbytes | 共37頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| MAX1310ECM+T | IC ADC 12BIT SAR 48LQFP/48TQFP | Maxim Integrated | 2.10 Mbytes | 共37頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)