產(chǎn)品種類:鉗型萬用表及配件
準(zhǔn)確性:+/- 2.5 %
顯示計(jì)數(shù):2000
測(cè)距:400 A
背光:LCD
顯示器類型:2000 Count
商標(biāo):Extech
頻率:5 Hz to 150 kHz
最大直流電電流:400 A
單位重量:1 kg
ROHS: 含鉛
MA220
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA220 | 400A AC/DC Clamp Meter | EXTECH[Extech Instruments Corporation.] | 227.08 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MA220.LB.001 | Height 12mm Diameter 62.8mm | TAOGLAS[Taoglas antenna solutions] | 4149.63 Kbytes | 共36頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MA220.LB.001 | Optimus MA220 2in1 GPS-GLONASS-GALILEO | TAOGLAS[Taoglas antenna solutions] | 1874.4 Kbytes | 共25頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MA220.LB.001_18 | Optimus MA220 2in1 GPS-GLONASS-GALILEO | TAOGLAS[Taoglas antenna solutions] | 1874.4 Kbytes | 共25頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| MA220_15 | 400A AC and AC/DC Clamp Meters | EXTECH[Extech Instruments Corporation.] | 229.1 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)