標(biāo)準(zhǔn)包裝:100
類別:集成電路 (IC)
家庭:PMIC - 電池管理
系列:-
包裝:管件
功能:充電管理
電池化學(xué):鋰離子
電壓 - 電源:-
工作溫度:0°C ~ 70°C
安裝類型:表面貼裝
封裝/外殼:8-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
供應(yīng)商器件封裝:8-SOIC
ROHS: 含鉛
LTC1729CS8-8.2
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC1729CS8-8.2 | Li-Ion Battery Charger Termination Controllers | LINER[Linear Technology] | 200.07 Kbytes | 共12頁 | ISL9203R5220,MIC79110,LTC4006,STBC08,LTC3455,LTC4054L-4.2,STC4054,SI9731,ADP3804 | 產(chǎn)品購買 | |||
| LTC1729CS8-8.2 | Li-Ion Battery Charger Termination Controllers | LINER[Linear Technology] | 226.31 Kbytes | 共16頁 | ISL9201,KB4054,MC34675,FSP4054,LTC4062,AAT3663,LTC4065,BQ24072,ADP3808 | 產(chǎn)品購買 | |||
| LTC1729CS8-8.2#PBF | 電池管理 Li-Ion Bat Chr Term Cntrs | Analog Devices / Linear Technology | 229.44 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1729CS8-8.2#PBF | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 8SOIC | Analog Devices Inc. | 226.37 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1729CS8-8.2#PBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 226.37 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| LTC1729CS8-8.2#TRPBF | 電池管理 Li-Ion Bat Chr Term Cntrs | Analog Devices / Linear Technology | 229.44 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1729CS8-8.2#TRPBF | IC CTRLR BATT CHRGR LI-ION 8SOIC | Linear Technology/Analog Devices | 226.37 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LTC1729CS8-8.2#TRPBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 226.37 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)