初始精確度0.05%
參考類型精確
安裝類型表面貼裝
寬度1.75mm
封裝類型TSOT-23
尺寸2.9 x 1.75 x 0.9mm
引腳數(shù)目6
拓?fù)?/span>串聯(lián)
最低工作溫度0 °C
最大輸入電壓20 V
最大輸出電壓2.503 V
最小輸出電壓2.497 V
最高工作溫度+70 °C
線路調(diào)節(jié)170 ppm/V
負(fù)荷調(diào)節(jié)160 ppm/mA
長度2.9mm
高度0.9mm
LT1790ACS6-2.5
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1790ACS6-2.5 | Micropower SOT-23 Low Dropout Reference Family | LINER[Linear Technology] | 297.77 Kbytes | 共24頁 | LT1461,LM4120_05,LM4132_06,LT3014B,IRU1502-33,RT9232,CS8481,CS8182,LT1761_1,CS8221 | 產(chǎn)品購買 | |||
| LT1790ACS6-2.5#PBF | 溫度系數(shù):10ppm/℃ 精度:±0.05% 輸出電壓(最小值/固定):2.5V | ADI(亞德諾)/LINEAR | 582.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRMPBF | 參考電壓 0.05% 10ppm uP SOT-23 Ref | Analog Devices | 593.63 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRMPBF | IC VREF SERIES 0.05% TSOT-23-6 | Linear Technology/Analog Devices | 582.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRPBF | 參考電壓 0.05% 10ppm uP SOT-23 Ref | Analog Devices | 593.63 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRPBF | IC VREF SERIES 2.5V SOT23-6 | Linear Technology/Analog Devices | 582.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRPBF | IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 | Analog Devices Inc. | 582.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| LT1790ACS6-2.5#TRPBF | ADI(亞德諾)/LINEAR | 582.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| LT1790ACS6-2.5-PBF | Micropower SOT-23 Low Dropout Reference Family | LINER[Linear Technology] | 325.27 Kbytes | 共26頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號