����S��:MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.]
����:Chip Monolithic Ceramic Capacitors
LLM315
| ��̖ | �������� | ���a(ch��n)�S�� | �S��LOGO | PDF��С | PDF퓔�(sh��) | PDF�ļ� | ���P(gu��n)��̖ | ��һ��A(y��)�[ | �a(ch��n)Ʒُ�I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLM315 | Chip Monolithic Ceramic Capacitors | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 132.12 Kbytes | ��8� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R70J225MA11K | �����մ������MLCC - SMD/SMT 2.2uF 6.3Volts X7R 20% | Murata Electronics | 14.42 Mbytes | ��154� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R70J225MA11K | CAP CER 2.2UF 6.3V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.12 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71A474MA11K | �����մ������MLCC - SMD/SMT 0.47uF 10Volts X7R 20% | Murata Electronics | 14.42 Mbytes | ��154� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71A474MA11K | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.14 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71A474MA11L | CAP CER 0.47UF 10V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.14 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71C104MA11K | �����մ������MLCC - SMD/SMT 0.1uF 16Volts X7R 20% | Murata Electronics | 14.42 Mbytes | ��154� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71C104MA11K | CAP CER 0.1UF 16V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.12 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71C104MA11L | CAP CER 0.1UF 16V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.12 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I | ||||
| LLM315R71C224MA11K | CAP CER 0.22UF 16V X7R 1206 | Murata Electronics | 641.25 Kbytes | ��22� | �a(ch��n)Ʒُ�I |
�P(gu��n)ע�ٷ���

����IC�W(w��ng)���������ķ���Ӎ�Ƽ�����˾�����\�I
����IC�W(w��ng) ( www.meandmyfour.com ) ���(qu��n)����?2014-2025 ��ICP��15059004̖