制造商:STMicroelectronics
產品種類:線性穩(wěn)壓器
RoHS:是
安裝風格:Through Hole
封裝 / 箱體:TO-220
輸出端數量:1 Output
極性:Positive
輸出電壓:5 V
輸出電流:500 mA
輸出類型:Fixed
最大輸入電壓:35 V
最小輸入電壓:7 V
最小工作溫度:0 C
最大工作溫度:+ 150 C
負載調節(jié):100 mV
線路調整率:100 mV
系列:L78M
封裝:Tube
高度:9.15 mm (Max)
長度:10.4 mm (Max)
寬度:4.6 mm (Max)
商標:STMicroelectronics
PSRR/紋波抑制—典型值:62 dB
產品類型:Linear Voltage Regulators
工廠包裝數量:1000
子類別:PMIC - Power Management ICs
單位重量:2.300 g
L78M05CV
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數 | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L78M05CV | POSITIVE VOLTAGE REGULATORS | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | 173.44 Kbytes | 共19頁 | LM123,L78XX,LD1117,LM7812A,UTCLD1117A,IL33269,GM78L00,AN78M00,KIA7805AP | 產品購買 | |||
| L78M05CV | POSITIVE VOLTAGE REGULATORS | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | 1213.7 Kbytes | 共21頁 | LM7812A,UTCLD1117A,IL33269,GM78L00,AN78M00,LM123,L78XX,LD1117,XC6202 | 產品購買 | |||
| L78M05CV | Positive voltage regulators | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | 493.92 Kbytes | 共30頁 | LM317CM,LD1117A,LM7800,LM323_02,NCP1117_07,LR1106,LR1118,LD1117,LD1117_05,XC62H | 產品購買 | |||
| L78M05CV | Positive voltage regulators | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | 970.91 Kbytes | 共29頁 | LM317CM,CYT8117,GI78XXA,LD1117A,KB6206,LM7800,LM323_02,NCP1117_07,EZ1117_06,XC62H_1 | 產品購買 | |||
| L78M05CV-DG | 線性穩(wěn)壓器 Prec 500mA Regs 5V 0.5A Output | STMicroelectronics | 1.33 Mbytes | 共45頁 | 產品購買 | ||||
| L78M05CV-DG | IC REG LINEAR 5V 500MA TO220 | STMicroelectronics | 1.51 Mbytes | 共45頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號