制造商:Shindengen
產(chǎn)品種類:硅對稱二端開關(guān)元件
不重復(fù)通態(tài)電流:20 A
額定重復(fù)關(guān)閉狀態(tài)電壓 VDRM:180 V
關(guān)閉狀態(tài)漏泄電流(在 VDRM IDRM 下):0.01 mA
保持電流Ih最大值:20 mA (Typ)
開啟狀態(tài)電壓:1.5 V
最大工作溫度:+ 125 C
安裝風(fēng)格:Through Hole
封裝 / 00004000 箱體:AX-10
商標(biāo):Shindengen
最小工作溫度:- 40 C
封裝:Ammo Pack
K1V22
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1V22 | Sidac | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 414.85 Kbytes | 共10頁 | K1V38,NTE6415,K1V5,K1V10,K1V6,K1V11,K1V8,K1V12,K1VA10,K1V14 | 產(chǎn)品購買 | |||
| K1V22 | SIDAC | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 293.23 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22 | SIDAC | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 307.16 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22(W)-7000 | 高壓觸發(fā)二極管 Sidac Bi-Directional | Shindengen | 1.83 Mbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22(W)-7060 | 高壓觸發(fā)二極管 Sidac Bi-Directional | Shindengen | 1.83 Mbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22_10 | SIDAC | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 293.23 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22_17 | Absolute Maximum Ratings | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 1105.97 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22W | Sidac | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 417.55 Kbytes | 共10頁 | K1V38,NTE6415,K1V5,K1V10,K1V6,K1V11,K1V8,K1V12,K1VA10,K1V14 | 產(chǎn)品購買 | |||
| K1V22W | SIDAC | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 307.16 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22W_10 | SIDAC | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 307.16 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| K1V22W_17 | Absolute Maximum Ratings | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | 1117.64 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號