封裝/外殼:SO8
FET 類(lèi)型:P 溝道
技術(shù):MOSFET(金屬氧化物)
漏源電壓(Vdss):12V
電流 - 連續(xù)漏極(Id)(25°C 時(shí)):16A(Ta)
驅(qū)動(dòng)電壓(最大 Rds On,最小 Rds On):1.8V,4.5V
不同?Id,Vgs 時(shí)的?Rds On(最大值):7 毫歐 @ 16A,4.5V
不同 Id 時(shí)的 Vgs(th)(最大值):900mV @ 250μA
不同 Vgs 時(shí)的柵極電荷?(Qg)(最大值):91nC @ 4.5V
Vgs(最大值):±8V
不同 Vds 時(shí)的輸入電容(Ciss)(最大值):8676pF @ 10V
功率耗散(最大值):2.5W(Ta)
工作溫度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安裝類(lèi)型:表面貼裝
封裝形式Package:SOIC
極性Polarity:P-CH
漏源極擊穿電壓VDSS:20V
連續(xù)漏極電流ID:16A
無(wú)鉛情況/RoHs:無(wú)鉛/符合RoHs
IRF7410PBF
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF7410PBF | Ultra Low On-Resistance | IRF[International Rectifier] | 216.45 Kbytes | 共9頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| IRF7410PBF | HEXFET??Power MOSFET | IRF[International Rectifier] | 153.08 Kbytes | 共9頁(yè) | IRFZ44NSPBF,IRFU3709PBF,IRLI3705NPBF,IRFB3507PBF,IRF6217PBF,IRL3715ZPBF,IRF7406PBF,IRF9640SPBF,IRF7821PBF,IRL3714PBF | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| IRF7410PBF_15 | Ultra Low On-Resistance | IRF[International Rectifier] | 216.45 Kbytes | 共9頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| IRF7410PBF-1 | Industry-standard pinout SO-8 Package | IRF[International Rectifier] | 200.73 Kbytes | 共10頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| IRF7410PBF-1_15 | Industry-standard pinout SO-8 Package | IRF[International Rectifier] | 200.73 Kbytes | 共10頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)