Packing Type:TUBE
Moisture Level:NA
Configuration:3 Phase Common Emitter
Package:Mini DCB
Budgetary Price ?€/1k:8.02
Voltage Class:600.0V
Built in NTC:yes
Built in Rectifier:no
Product Group:CIPOS? Mini
Pmot max:1.8kW
Emitter Configuration:Closed
Rated Current:20.0A
Pmot (10kHz):2400.0W
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
IKCM20R60GD
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKCM20R60GD | Control Integrated POwer System | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1055.53 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IKCM20R60GD_15 | Control Integrated POwer System | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1055.53 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IKCM20R60GD_16 | Control Integrated POwer System | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 1087.74 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IKCM20R60GDXKMA1 | 馬達(dá)/運(yùn)動(dòng)/點(diǎn)火控制器和驅(qū)動(dòng)器 IFPS MODULES | Infineon Technologies | 1.13 Mbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IKCM20R60GDXKMA1 | IFPS MODULES 24MDIP | Infineon Technologies | 1.21 Mbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| IKCM20R60GDXKMA1 | IKCM20R60 - INTELLIGENT POWER MO | Infineon Technologies | 1.21 Mbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)