封裝/外殼:AG-EASY1B-1
Packing Type:TRAY
Moisture Level:NA
Configuration:PIM Three Phase Rectifier
Dimensions (length):33.8mm
Technology:IGBT4 - T4
Qualification:Industrial
Housing:EasyPIM? 1B
Features:TIM
VCE(sat) (Tvj=25°C typ):1.85V
IC(nom) / IF(nom):15.0 A
VF (Tvj=25°C typ):2.0 V
Applications:Aircon ; Auxiliary Inverters ; Battery Management ; Drives ; Medical ; Solar ; UPS
Voltage Class:1200.0 V
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
FP15R12W1T4P
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP15R12W1T4P | EasyPIM Modul mit Trench | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 769.54 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| FP15R12W1T4P_B11 | EasyPIM Modul mit Trench | INFINEON[Infineon Technologies AG] | 791.19 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| FP15R12W1T4PB11BPSA1 | IGBT 模塊 LOW POWER EASY | Infineon Technologies | 737.24 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| FP15R12W1T4PB11BPSA1 | IGBT MOD 1200V 30A 20MW | Infineon Technologies | 785.96 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| FP15R12W1T4PBPSA1 | IGBT 模塊 LOW POWER EASY | Infineon Technologies | 715.54 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 | ||||
| FP15R12W1T4PBPSA1 | IGBT MOD 1200V 30A 20MW | Infineon Technologies | 763.46 Kbytes | 共12頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號