制造廠商:TOKO[TOKO, Inc]
描述:Metal Alloy Inductors
DFE252010R-H-4R7M
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE252010R-H-4R7M | Metal Alloy Inductors | TOKO[TOKO, Inc] | 215.51 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M | Inductor | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 982.41 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.76 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M# | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.76 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M_18 | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.76 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M=P2 | 固定電感器 4.7uH 276mOhms 1.4A +/-20% | Murata Electronics | 1.13 Mbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010R-H-4R7M=P2 | FIXED IND 4.7UH 1.1A 276 MOHM | Murata Electronics | 208.72 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號