制造廠商:TOKO[TOKO, Inc]
描述:The use of Flat wire for Low DC resistance
DFE252010F-R33M
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE252010F-R33M | The use of Flat wire for Low DC resistance | TOKO[TOKO, Inc] | 229.12 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M | Metal Alloy Inductors | TOKO[TOKO, Inc] | 229.12 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M | Inductor | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 982.32 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M# | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M_18 | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M=P2 | 固定電感器 0.33uH 21mOhms 6.8A 2.5x2.0mm 20% | Murata Electronics | 1.13 Mbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| DFE252010F-R33M=P2 | FIXED IND 330NH 4.8A 21 MOHM | Murata Electronics | 322.85 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號