Series-
PackageBox
Diode TypeThree Phase
TechnologyStandard
Voltage - Peak Reverse (Max)400 V
Current - Average Rectified (Io)25 A
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If1.05 V @ 12.5 A
Current - Reverse Leakage @ Vr10 μA @ 400 V
Operating Temperature-50°C ~ 150°C (TJ)
Mounting TypeChassis Mount
Package / Case5-Square, DB-35
Supplier Device PackageDB-35
DB15-04
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB15-04 | Three-Phase Si-Bridge Rectifiers | DIOTEC[Diotec Semiconductor] | 180.01 Kbytes | 共2頁 | DBI25005,DB15-005,DB25-005,DB35-005,DBI6-005,DBI15-005,DBI25-005,DB25005,DB35005,DBI6005 | 產(chǎn)品購買 | |||
| DB15-04 | Three-Phase Si-Bridge Rectifiers | SEMIKRON[Semikron International] | 227.43 Kbytes | 共2頁 | DBI15005,DBI25005,DB25-005,DB35-005,DBI6-005,DBI15-005,DBI25-005,DB15005,DB25005,DB35005 | 產(chǎn)品購買 | |||
| DB15-04 | Three-Phase Si-Bridge-Rectifiers | DIOTEC[Diotec Semiconductor] | 97.29 Kbytes | 共2頁 | LB11681H,MS40,LB11683V,B40S2A,LB11873,ADSST-EM-2030,LB11876,ADSST-EM-3035,LB11889M,3932_03 | 產(chǎn)品購買 | |||
| DB15-04 | Three-Phase Si-Bridge Rectifiers | SEMIKRON[Semikron International] | 231.24 Kbytes | 共2頁 | DBI6-005_06,DBI15-005_06,DBI25-005_06,S40,X25UFG,1N5400,MBR835,MCR100_07,MUR180E_06 | 產(chǎn)品購買 | |||
| DB15-04 | THREE - PHASE SILICON BRIDGE | BILIN[Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited] | 104.8 Kbytes | 共1頁 | SBR15A,SBR25,3402B,GWM70-01P2,SDA167,PS21963-S,KBU801,DF200AC,KBU800,SKHIT01_07 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號