最小負(fù)載電流:150mA有效值
最大負(fù)載電流:5 A rms
安裝類型:面板安裝
最小負(fù)載電壓:24 V 有效值
最大負(fù)載電壓:280V有效值
最小控制電壓:90 V rms
最大控制電壓:250 V rms
切換類型:零交叉
端子類型:螺絲
最大接通時(shí)間:50 ms
尺寸:44.5 x 20.1 x 57.2mm
工作溫度:-30 → +80°C
關(guān)斷漏電流:7 mA 有效值
最低工作溫度:-30°C
最高工作溫度:+80°C
負(fù)載電壓范圍:24 → 280Vrms
長(zhǎng)度:44.5mm
高度:57.2mm
深度:20.1mm
CAD 繪圖:3D CAD 模型
控制電壓范圍:90 → 250 V rms
無(wú)鉛情況/RoHs:無(wú)鉛/符合RoHs
CL240A05
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL240A05 | Ratings of 5A and10A @ 24-280 VAC UL Approved, CE and RoHS Compliant AC or DC control | CRYDOM[Crydom Inc.,] | 673.98 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05 | panel mount | CRYDOM[Crydom Inc.,] | 738.99 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05C | 固態(tài)繼電器-工業(yè)安裝 PM IP20 SSR 280VAC/ 5A 90-250VAC ZC | Crydom | 3.41 Mbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05C | SSR RELAY SPST-NO 5A 24-280V | Sensata-Crydom | 3.31 Mbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05C | Solid State Relay Screw Panel Mount; Zero Crossing; 5 A rms; 250 V rms | Sensata - Crydom | 864.89 Kbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05CH | 固態(tài)繼電器-工業(yè)安裝 SOLID STATE RELAY 24-280 VAC | Crydom | 3.41 Mbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05CH | SSR RELAY SPST-NO 5A 24-280V | Sensata-Crydom | 3.31 Mbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05CH | SSR Relay; Panel Mount; IP20; 280VAC/5A; 90-250VAC; Zero Cross; TRIAC; TP | Sensata - Crydom | 864.89 Kbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05R | 固態(tài)繼電器-工業(yè)安裝 PM IP00 SSR 280VAC/ 5A 90-250VAC RN | Crydom | 3.41 Mbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05R | SSR RELAY SPST-NO 5A 24-280V | Sensata-Crydom | 3.31 Mbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05R | RELAY:PM IP00 SSR 280VAC/5A; 90-250VAC; RN | Sensata - Crydom | 864.89 Kbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05RC | 固態(tài)繼電器-工業(yè)安裝 PM IP20 SSR 280VAC/ 5A 90-250VAC RN | Crydom | 3.41 Mbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05RC | SSR RELAY SPST-NO 5A 24-280V | Sensata-Crydom | 3.31 Mbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| CL240A05RC | RELAY:PM IP20 SSR 280VAC/5A; 90-250VAC; RN | Sensata - Crydom | 864.89 Kbytes | 共7頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)