制造廠商:PANJIT[Pan Jit International Inc.]
描述:SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C3V9
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52-C3V9 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 81.93 Kbytes | 共5頁 | MMSZ5221BS,SZ603D,SZ653D,ZMM1-2P,SMBJ5946B,BZT52CS,ZMM1,BZT52C,BZX84C2V7,BZT52-C2V4 | 產(chǎn)品購買 | |||
| BZT52-C3V9 | ZENER DIODES | GE[General Semiconductor] | 386.99 Kbytes | 共8頁 | 1SMA5913BT3,RD120S,MMSZ5221B,CDLL3016B,ZMM1,1N5913A,SZ553J,1N746,DZ23,MMBZ5225 | 產(chǎn)品購買 | |||
| BZT52-C3V9 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 110.66 Kbytes | 共5頁 | ZMD1,2BZX84C3V0_07,MM3Z2V4_07,ZMM3B9,MMSZ5225B_07,ZMM1_07,Z1SMA1,BZT52-B4V3,ZMC2.4,ZMY1 | 產(chǎn)品購買 | |||
| BZT52-C3V9 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 78.0 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9115 | NOW NEXPERIA BZT52-C3V9 - SINGLE | Nexperia USA Inc. | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9-AU | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 318.0 Kbytes | 共6頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9J | DIODE ZENER 3.9V 350MW SOD123 | Nexperia USA Inc. | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9J | DIODE ZENER 3.9V 350MW SOD123 | Nexperia USA Inc. | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9J | Nexperia(安世) | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | |||||
| BZT52-C3V9S | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 78.7 Kbytes | 共5頁 | MMSZ5221BS,SZ603D,SZ653D,ZMM1-2P,SMBJ5946B,BZT52CS,ZMM1,BZT52C,BZX84C2V7,BZT52-C2V4 | 產(chǎn)品購買 | |||
| BZT52-C3V9S | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 80.23 Kbytes | 共4頁 | ZMD1,2BZX84C3V0_07,MM3Z2V4_07,ZMM3B9,MMSZ5225B_07,ZMM1_07,Z1SMA1,BZT52-B4V3,ZMC2.4,ZMY1 | 產(chǎn)品購買 | |||
| BZT52-C3V9S | SURFACE MOUNT ZENER DIODE | DIOTECH[Diotech Company.] | 1446.03 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9S | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 145.61 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9S | 200mW SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES 2.4V~51V SOD-323 PACKAGE | WILLAS[WILLAS ELECTRONIC CORP] | 303.43 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9S_R1_00001 | 最大功率:200mW 精度:- 反向漏電流:10uA @ 1V 穩(wěn)壓值(典型值):3.9V | PANJIT(強(qiáng)茂) | 330.10 Kbytes | 共6頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9S-AU | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES | PANJIT[Pan Jit International Inc.] | 79.33 Kbytes | 共6頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9X | 穩(wěn)壓二極管 BZT52-C3V9/SOD123 SOD2 | Nexperia | 204.16 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9X | DIODE ZENER 3.9V 350MW SOD123 | Nexperia USA Inc. | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| BZT52-C3V9X | 最大功率:350mW 精度:±5.1% 反向漏電流:3μA @ 1V 穩(wěn)壓值(典型值):3.9V | Nexperia(安世) | 193.71 Kbytes | 共13頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號