ADS820
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS820 | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | BURR-BROWN[Burr-Brown Corporation] | 295.78 Kbytes | 共14頁 | ADS823,ADS824,ADS828,ADS900,ADS805,THS10064,THS1007,ADS901,THS1009,THS1050 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADS820 | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 418.35 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820 | ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 409.98 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820_13 | ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 409.98 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201 | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201 | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 522.94 Kbytes | 共33頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201 | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201_1 | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201_14 | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGER | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGER | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 522.94 Kbytes | 共33頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGER | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGET | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGET | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 522.94 Kbytes | 共33頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IBRGET | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGER | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 522.94 Kbytes | 共33頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGER | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGER | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGET | 2.2V to 5.5V, Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI1[Texas Instruments] | 808.67 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGET | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 522.94 Kbytes | 共33頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS8201IRGET | 2.2V to 5.5V,Low-Power, 12-Bit, 100kSPS, 8-Channel Data Acquisition System with PGA and SPIa?¢ Interface | TI[Texas Instruments] | 678.45 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820E | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | BURR-BROWN[Burr-Brown Corporation] | 295.78 Kbytes | 共14頁 | ADS823,ADS824,ADS828,ADS900,ADS805,THS10064,THS1007,ADS901,THS1009,THS1050 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADS820E | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 418.35 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820E | ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 409.98 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820E/1K | ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 409.98 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820E1K | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 418.35 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820U | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 418.35 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820U | 10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | BURR-BROWN[Burr-Brown Corporation] | 295.78 Kbytes | 共14頁 | ADS823,ADS824,ADS828,ADS900,ADS805,THS10064,THS1007,ADS901,THS1009,THS1050 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADS820U | ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | TI1[Texas Instruments] | 409.98 Kbytes | 共20頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADS820U/1K | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SOIC | Texas Instruments | 339.87 Kbytes | 共17頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號